Potomac Mouth (Point Lookout) Current Predictions
Where the Potomac's huge volume meets the Bay: confused chop on wind-against-current days. Predictions one mile south of Point Lookout. Flood sets toward 270°, ebb toward 117° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Tidal Potomac from Cobb Island MD to Smith Point VA
Loading the NWS forecast… (Cobb Island to Smith Point)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
Potomac Mouth (Point Lookout) — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | ▲ 2:14a 0.3 kt — 4:53a ▼ 8:02a 0.6 kt — 10:40a ▲ 2:46p 1.0 kt — 7:08p ▼ 9:21p 0.4 kt |
| Thu Oct 15 | — 12:38a ▲ 2:57a 0.2 kt — 5:35a ▼ 8:51a 0.5 kt — 11:26a ▲ 3:26p 0.9 kt — 7:50p ▼ 10:08p 0.4 kt |
| Fri Oct 16 | — 1:20a ▲ 3:42a 0.3 kt — 6:34a ▼ 9:48a 0.4 kt — 12:16p ▲ 4:06p 0.8 kt — 8:28p ▼ 10:55p 0.4 kt |
| Sat Oct 17 | — 2:01a ▲ 4:28a 0.3 kt — 7:48a ▼ 10:50a 0.3 kt — 1:07p ▲ 4:48p 0.7 kt — 9:06p ▼ 11:44p 0.4 kt |
| Sun Oct 18 | — 2:43a ▲ 5:19a 0.3 kt — 9:10a ▼ 11:55a 0.3 kt — 1:58p ▲ 5:36p 0.6 kt — 9:50p |
| Mon Oct 19 | ▼ 12:34a 0.4 kt — 3:29a ▲ 6:18a 0.3 kt — 10:25a ▼ 12:53p 0.3 kt — 2:54p ▲ 6:31p 0.5 kt — 10:41p |
| Tue Oct 20 | ▼ 1:23a 0.4 kt — 4:20a ▲ 7:22a 0.3 kt — 11:29a ▼ 1:47p 0.3 kt — 3:57p ▲ 7:31p 0.5 kt — 11:34p |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | ▼ 2:11a 0.4 kt — 5:09a ▲ 8:21a 0.4 kt — 12:22p ▼ 2:39p 0.3 kt — 5:03p ▲ 8:29p 0.6 kt |
| Thu Oct 22 | — 12:23a ▼ 2:58a 0.5 kt — 5:51a ▲ 9:13a 0.6 kt — 1:09p ▼ 3:31p 0.4 kt — 6:03p ▲ 9:22p 0.6 kt |
| Fri Oct 23 | — 1:02a ▼ 3:41a 0.6 kt — 6:26a ▲ 9:59a 0.7 kt — 1:55p ▼ 4:20p 0.5 kt — 6:56p ▲ 10:09p 0.6 kt |
| Sat Oct 24 | — 1:36a ▼ 4:21a 0.7 kt — 6:59a ▲ 10:41a 0.9 kt — 2:41p ▼ 5:06p 0.6 kt — 7:46p ▲ 10:52p 0.7 kt |
| Sun Oct 25 | — 2:07a ▼ 4:57a 0.8 kt — 7:32a ▲ 11:23a 1.1 kt — 3:28p ▼ 5:49p 0.7 kt — 8:34p ▲ 11:35p 0.6 kt |
| Mon Oct 26 | — 2:39a ▼ 5:33a 0.8 kt — 8:09a ▲ 12:06p 1.3 kt — 4:15p ▼ 6:33p 0.7 kt — 9:25p |
| Tue Oct 27 | ▲ 12:19a 0.6 kt — 3:14a ▼ 6:10a 0.9 kt — 8:49a ▲ 12:52p 1.4 kt — 5:04p ▼ 7:20p 0.7 kt — 10:20p |
| Wed Oct 28 | ▲ 1:08a 0.5 kt — 3:56a ▼ 6:53a 0.9 kt — 9:33a ▲ 1:41p 1.4 kt — 5:53p ▼ 8:13p 0.7 kt — 11:20p |
| Thu Oct 29 | ▲ 2:03a 0.5 kt — 4:45a ▼ 7:42a 0.8 kt — 10:23a ▲ 2:34p 1.4 kt — 6:46p ▼ 9:11p 0.7 kt |
| Fri Oct 30 | — 12:24a ▲ 3:01a 0.5 kt — 5:42a ▼ 8:39a 0.7 kt — 11:18a ▲ 3:26p 1.3 kt — 7:41p ▼ 10:11p 0.6 kt |
| Sat Oct 31 | — 1:25a ▲ 3:58a 0.5 kt — 6:48a ▼ 9:44a 0.7 kt — 12:19p ▲ 4:20p 1.2 kt — 8:40p ▼ 11:14p 0.6 kt |
| Sun Nov 1 | — 1:22a ▲ 3:57a 0.5 kt — 7:03a ▼ 9:54a 0.6 kt — 12:26p ▲ 4:18p 1.0 kt — 8:41p ▼ 11:15p 0.6 kt |
| Mon Nov 2 | — 2:17a ▲ 5:04a 0.5 kt — 8:22a ▼ 11:07a 0.6 kt — 1:36p ▲ 5:25p 0.9 kt — 9:44p |
| Tue Nov 3 | ▼ 12:13a 0.6 kt — 3:10a ▲ 6:18a 0.5 kt — 9:42a ▼ 12:15p 0.6 kt — 2:53p ▲ 6:40p 0.8 kt — 10:44p |
| Wed Nov 4 | ▼ 1:07a 0.6 kt — 4:02a ▲ 7:30a 0.6 kt — 10:59a ▼ 1:21p 0.6 kt — 4:15p ▲ 7:56p 0.7 kt — 11:37p |
| Thu Nov 5 | ▼ 1:59a 0.6 kt — 4:49a ▲ 8:34a 0.8 kt — 12:08p ▼ 2:28p 0.6 kt — 5:31p ▲ 9:03p 0.6 kt |
| Fri Nov 6 | — 12:21a ▼ 2:47a 0.6 kt — 5:31a ▲ 9:27a 0.9 kt — 1:09p ▼ 3:32p 0.6 kt — 6:38p ▲ 9:54p 0.5 kt |
| Sat Nov 7 | — 12:56a ▼ 3:30a 0.6 kt — 6:08a ▲ 10:11a 1.1 kt — 2:05p ▼ 4:25p 0.6 kt — 7:35p ▲ 10:32p 0.4 kt |
| Sun Nov 8 | — 1:24a ▼ 4:08a 0.7 kt — 6:43a ▲ 10:49a 1.2 kt — 2:55p ▼ 5:09p 0.6 kt — 8:24p ▲ 11:03p 0.3 kt |
| Mon Nov 9 | — 1:49a ▼ 4:43a 0.7 kt — 7:19a ▲ 11:25a 1.2 kt — 3:40p ▼ 5:48p 0.6 kt — 9:06p ▲ 11:32p 0.3 kt |
| Tue Nov 10 | — 2:17a ▼ 5:19a 0.7 kt — 7:56a ▲ 12:00p 1.1 kt — 4:20p ▼ 6:27p 0.5 kt — 9:44p |
| Wed Nov 11 | ▲ 12:07a 0.3 kt — 2:53a ▼ 5:57a 0.6 kt — 8:34a ▲ 12:37p 1.1 kt — 4:57p ▼ 7:06p 0.5 kt — 10:22p |
| Thu Nov 12 | ▲ 12:49a 0.3 kt — 3:39a ▼ 6:40a 0.5 kt — 9:15a ▲ 1:16p 0.9 kt — 5:31p ▼ 7:48p 0.4 kt — 11:02p |
| Fri Nov 13 | ▲ 1:36a 0.3 kt — 4:33a ▼ 7:29a 0.4 kt — 9:59a ▲ 1:56p 0.8 kt — 6:05p ▼ 8:31p 0.4 kt — 11:44p |
| Sat Nov 14 | ▲ 2:22a 0.3 kt — 5:32a ▼ 8:23a 0.4 kt — 10:45a ▲ 2:37p 0.8 kt — 6:41p ▼ 9:17p 0.4 kt |
| Sun Nov 15 | — 12:27a ▲ 3:06a 0.3 kt — 6:33a ▼ 9:18a 0.3 kt — 11:32a ▲ 3:18p 0.7 kt — 7:21p ▼ 10:05p 0.4 kt |
| Mon Nov 16 | — 1:09a ▲ 3:51a 0.4 kt — 7:32a ▼ 10:14a 0.3 kt — 12:19p ▲ 4:02p 0.7 kt — 8:05p ▼ 10:54p 0.4 kt |
| Tue Nov 17 | — 1:49a ▲ 4:39a 0.4 kt — 8:28a ▼ 11:08a 0.3 kt — 1:09p ▲ 4:51p 0.6 kt — 8:50p ▼ 11:41p 0.4 kt |
| Wed Nov 18 | — 2:28a ▲ 5:32a 0.4 kt — 9:30a ▼ 12:01p 0.3 kt — 2:05p ▲ 5:45p 0.6 kt — 9:35p |
| Thu Nov 19 | ▼ 12:24a 0.5 kt — 3:09a ▲ 6:29a 0.5 kt — 10:35a ▼ 12:55p 0.3 kt — 3:10p ▲ 6:40p 0.5 kt — 10:17p |
| Fri Nov 20 | ▼ 1:06a 0.5 kt — 3:51a ▲ 7:26a 0.7 kt — 11:37a ▼ 1:52p 0.4 kt — 4:22p ▲ 7:34p 0.5 kt — 10:55p |
| Sat Nov 21 | ▼ 1:49a 0.6 kt — 4:33a ▲ 8:20a 0.9 kt — 12:34p ▼ 2:49p 0.5 kt — 5:28p ▲ 8:27p 0.5 kt — 11:33p |
| Sun Nov 22 | ▼ 2:34a 0.7 kt — 5:15a ▲ 9:10a 1.1 kt — 1:25p ▼ 3:43p 0.6 kt — 6:27p ▲ 9:18p 0.5 kt |
| Mon Nov 23 | — 12:12a ▼ 3:18a 0.8 kt — 5:57a ▲ 9:57a 1.3 kt — 2:14p ▼ 4:31p 0.6 kt — 7:20p ▲ 10:07p 0.5 kt |
| Tue Nov 24 | — 12:55a ▼ 4:03a 0.9 kt — 6:41a ▲ 10:43a 1.4 kt — 3:01p ▼ 5:16p 0.7 kt — 8:13p ▲ 10:56p 0.5 kt |
| Wed Nov 25 | — 1:43a ▼ 4:48a 0.9 kt — 7:27a ▲ 11:31a 1.5 kt — 3:47p ▼ 6:03p 0.7 kt — 9:06p ▲ 11:49p 0.5 kt |
| Thu Nov 26 | — 2:37a ▼ 5:36a 0.9 kt — 8:16a ▲ 12:22p 1.4 kt — 4:36p ▼ 6:55p 0.7 kt — 10:02p |
| Fri Nov 27 | ▲ 12:47a 0.5 kt — 3:36a ▼ 6:29a 0.8 kt — 9:10a ▲ 1:17p 1.4 kt — 5:27p ▼ 7:51p 0.7 kt — 11:01p |
| Sat Nov 28 | ▲ 1:47a 0.5 kt — 4:38a ▼ 7:30a 0.8 kt — 10:10a ▲ 2:12p 1.3 kt — 6:22p ▼ 8:51p 0.7 kt — 11:59p |
| Sun Nov 29 | ▲ 2:45a 0.6 kt — 5:46a ▼ 8:35a 0.7 kt — 11:15a ▲ 3:07p 1.1 kt — 7:20p ▼ 9:51p 0.6 kt |
| Mon Nov 30 | — 12:53a ▲ 3:42a 0.6 kt — 6:59a ▼ 9:44a 0.6 kt — 12:23p ▲ 4:03p 1.0 kt — 8:18p ▼ 10:50p 0.6 kt |
| Tue Dec 1 | — 1:43a ▲ 4:44a 0.6 kt — 8:16a ▼ 10:53a 0.6 kt — 1:31p ▲ 5:05p 0.8 kt — 9:13p ▼ 11:45p 0.6 kt |
| Wed Dec 2 | — 2:32a ▲ 5:55a 0.6 kt — 9:35a ▼ 12:01p 0.5 kt — 2:45p ▲ 6:15p 0.6 kt — 10:05p |
| Thu Dec 3 | ▼ 12:35a 0.6 kt — 3:21a ▲ 7:07a 0.7 kt — 10:55a ▼ 1:08p 0.5 kt — 4:08p ▲ 7:30p 0.5 kt — 10:51p |
| Fri Dec 4 | ▼ 1:23a 0.5 kt — 4:10a ▲ 8:14a 0.8 kt — 12:08p ▼ 2:18p 0.5 kt — 5:30p ▲ 8:40p 0.3 kt — 11:30p |
| Sat Dec 5 | ▼ 2:10a 0.6 kt — 4:56a ▲ 9:11a 1.0 kt — 1:12p ▼ 3:28p 0.5 kt — 6:41p ▲ 9:36p 0.3 kt |
| Sun Dec 6 | — 12:05a ▼ 2:57a 0.6 kt — 5:40a ▲ 9:57a 1.1 kt — 2:05p ▼ 4:21p 0.5 kt — 7:35p ▲ 10:16p 0.2 kt |
| Mon Dec 7 | — 12:40a ▼ 3:42a 0.6 kt — 6:22a ▲ 10:35a 1.1 kt — 2:49p ▼ 4:58p 0.5 kt — 8:12p ▲ 10:46p 0.3 kt |
| Tue Dec 8 | — 1:19a ▼ 4:23a 0.7 kt — 7:02a ▲ 11:07a 1.1 kt — 3:25p ▼ 5:30p 0.5 kt — 8:42p ▲ 11:15p 0.3 kt |
| Wed Dec 9 | — 2:04a ▼ 5:03a 0.6 kt — 7:41a ▲ 11:38a 1.0 kt — 3:56p ▼ 6:02p 0.5 kt — 9:10p ▲ 11:49p 0.3 kt |
| Thu Dec 10 | — 2:52a ▼ 5:43a 0.6 kt — 8:20a ▲ 12:12p 0.9 kt — 4:24p ▼ 6:36p 0.5 kt — 9:43p |
| Fri Dec 11 | ▲ 12:31a 0.4 kt — 3:42a ▼ 6:25a 0.5 kt — 8:59a ▲ 12:50p 0.9 kt — 4:54p ▼ 7:15p 0.5 kt — 10:22p |
| Sat Dec 12 | ▲ 1:15a 0.4 kt — 4:30a ▼ 7:11a 0.5 kt — 9:39a ▲ 1:30p 0.8 kt — 5:28p ▼ 7:58p 0.5 kt — 11:06p |
NOAA CO-OPS current predictions for station ACT5766, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station ACT5766 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- Smith Point — about 12 NM
- Patuxent Entrance (Drum Point) — about 18 NM
- Cove Point — about 23 NM
- Wolf Trap — about 38 NM
- All current stations →