Patuxent Entrance (Drum Point) Current Predictions
Current at Drum Point, the turn into Solomons — gentle by Bay standards but worth knowing against a foul breeze. Flood sets toward 245°, ebb toward 65° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Patuxent River to Broomes Island MD
Loading the NWS forecast… (Patuxent River to Broomes Island)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
Patuxent Entrance (Drum Point) — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | — 12:59a ▲ 3:21a 0.2 kt — 5:50a ▼ 8:52a 0.3 kt — 11:26a ▲ 3:10p 0.5 kt — 6:36p ▼ 10:05p 0.5 kt |
| Thu Oct 15 | — 1:51a ▲ 4:11a 0.2 kt — 6:40a ▼ 9:38a 0.2 kt — 12:07p ▲ 3:56p 0.5 kt — 7:22p ▼ 10:54p 0.4 kt |
| Fri Oct 16 | — 2:44a ▲ 5:05a 0.2 kt — 7:37a ▼ 10:29a 0.2 kt — 12:55p ▲ 4:45p 0.4 kt — 8:10p ▼ 11:46p 0.4 kt |
| Sat Oct 17 | — 3:36a ▲ 6:02a 0.2 kt — 8:41a ▼ 11:28a 0.2 kt — 1:50p ▲ 5:40p 0.4 kt — 9:01p |
| Sun Oct 18 | ▼ 12:39a 0.4 kt — 4:25a ▲ 7:00a 0.2 kt — 9:47a ▼ 12:33p 0.2 kt — 2:56p ▲ 6:39p 0.3 kt — 9:54p |
| Mon Oct 19 | ▼ 1:32a 0.4 kt — 5:10a ▲ 7:54a 0.2 kt — 10:50a ▼ 1:39p 0.2 kt — 4:09p ▲ 7:39p 0.3 kt — 10:47p |
| Tue Oct 20 | ▼ 2:22a 0.4 kt — 5:48a ▲ 8:43a 0.3 kt — 11:44a ▼ 2:40p 0.2 kt — 5:21p ▲ 8:38p 0.3 kt — 11:38p |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | ▼ 3:07a 0.4 kt — 6:23a ▲ 9:26a 0.3 kt — 12:32p ▼ 3:36p 0.3 kt — 6:30p ▲ 9:33p 0.3 kt |
| Thu Oct 22 | — 12:26a ▼ 3:49a 0.4 kt — 6:54a ▲ 10:06a 0.4 kt — 1:15p ▼ 4:27p 0.3 kt — 7:32p ▲ 10:24p 0.3 kt |
| Fri Oct 23 | — 1:11a ▼ 4:28a 0.4 kt — 7:23a ▲ 10:44a 0.5 kt — 1:57p ▼ 5:15p 0.4 kt — 8:31p ▲ 11:13p 0.3 kt |
| Sat Oct 24 | — 1:53a ▼ 5:05a 0.4 kt — 7:52a ▲ 11:22a 0.5 kt — 2:39p ▼ 6:00p 0.5 kt — 9:26p ▲ 11:59p 0.3 kt |
| Sun Oct 25 | — 2:33a ▼ 5:41a 0.3 kt — 8:23a ▲ 12:00p 0.6 kt — 3:21p ▼ 6:45p 0.5 kt — 10:20p |
| Mon Oct 26 | ▲ 12:44a 0.3 kt — 3:11a ▼ 6:18a 0.3 kt — 8:55a ▲ 12:39p 0.6 kt — 4:04p ▼ 7:31p 0.5 kt — 11:12p |
| Tue Oct 27 | ▲ 1:29a 0.2 kt — 3:51a ▼ 6:58a 0.3 kt — 9:32a ▲ 1:20p 0.6 kt — 4:49p ▼ 8:17p 0.6 kt |
| Wed Oct 28 | — 12:04a ▲ 2:16a 0.2 kt — 4:33a ▼ 7:40a 0.3 kt — 10:13a ▲ 2:05p 0.6 kt — 5:35p ▼ 9:04p 0.6 kt |
| Thu Oct 29 | — 12:55a ▲ 3:06a 0.2 kt — 5:23a ▼ 8:28a 0.3 kt — 11:00a ▲ 2:53p 0.6 kt — 6:24p ▼ 9:54p 0.5 kt |
| Fri Oct 30 | — 1:45a ▲ 3:59a 0.2 kt — 6:20a ▼ 9:23a 0.3 kt — 11:55a ▲ 3:46p 0.6 kt — 7:15p ▼ 10:47p 0.5 kt |
| Sat Oct 31 | — 2:34a ▲ 4:57a 0.2 kt — 7:28a ▼ 10:27a 0.2 kt — 12:59p ▲ 4:45p 0.5 kt — 8:09p ▼ 11:41p 0.5 kt |
| Sun Nov 1 | — 2:21a ▲ 4:57a 0.3 kt — 7:42a ▼ 10:40a 0.2 kt — 1:15p ▲ 4:50p 0.4 kt — 8:05p ▼ 11:37p 0.5 kt |
| Mon Nov 2 | — 3:07a ▲ 5:58a 0.3 kt — 8:57a ▼ 11:56a 0.3 kt — 2:39p ▲ 5:59p 0.4 kt — 9:02p |
| Tue Nov 3 | ▼ 12:33a 0.4 kt — 3:51a ▲ 6:56a 0.4 kt — 10:05a ▼ 1:10p 0.3 kt — 4:06p ▲ 7:08p 0.3 kt — 10:00p |
| Wed Nov 4 | ▼ 1:27a 0.4 kt — 4:33a ▲ 7:51a 0.4 kt — 11:06a ▼ 2:17p 0.4 kt — 5:26p ▲ 8:13p 0.3 kt — 10:55p |
| Thu Nov 5 | ▼ 2:18a 0.4 kt — 5:15a ▲ 8:41a 0.5 kt — 12:01p ▼ 3:17p 0.4 kt — 6:37p ▲ 9:13p 0.3 kt — 11:48p |
| Fri Nov 6 | ▼ 3:06a 0.4 kt — 5:55a ▲ 9:29a 0.6 kt — 12:51p ▼ 4:12p 0.5 kt — 7:40p ▲ 10:08p 0.3 kt |
| Sat Nov 7 | — 12:39a ▼ 3:51a 0.4 kt — 6:34a ▲ 10:13a 0.6 kt — 1:37p ▼ 5:01p 0.5 kt — 8:36p ▲ 11:00p 0.2 kt |
| Sun Nov 8 | — 1:27a ▼ 4:35a 0.3 kt — 7:13a ▲ 10:56a 0.6 kt — 2:21p ▼ 5:47p 0.5 kt — 9:28p ▲ 11:48p 0.2 kt |
| Mon Nov 9 | — 2:13a ▼ 5:17a 0.3 kt — 7:51a ▲ 11:37a 0.6 kt — 3:03p ▼ 6:32p 0.5 kt — 10:17p |
| Tue Nov 10 | ▲ 12:34a 0.2 kt — 2:59a ▼ 5:59a 0.3 kt — 8:29a ▲ 12:18p 0.6 kt — 3:44p ▼ 7:15p 0.5 kt — 11:03p |
| Wed Nov 11 | ▲ 1:20a 0.2 kt — 3:47a ▼ 6:42a 0.2 kt — 9:07a ▲ 12:58p 0.5 kt — 4:24p ▼ 7:57p 0.5 kt — 11:49p |
| Thu Nov 12 | ▲ 2:07a 0.2 kt — 4:36a ▼ 7:26a 0.2 kt — 9:47a ▲ 1:40p 0.5 kt — 5:04p ▼ 8:40p 0.5 kt |
| Fri Nov 13 | — 12:33a ▲ 2:55a 0.2 kt — 5:30a ▼ 8:13a 0.2 kt — 10:31a ▲ 2:23p 0.5 kt — 5:46p ▼ 9:24p 0.5 kt |
| Sat Nov 14 | — 1:16a ▲ 3:44a 0.2 kt — 6:28a ▼ 9:06a 0.2 kt — 11:21a ▲ 3:11p 0.4 kt — 6:29p ▼ 10:10p 0.4 kt |
| Sun Nov 15 | — 1:57a ▲ 4:34a 0.2 kt — 7:28a ▼ 10:04a 0.2 kt — 12:20p ▲ 4:03p 0.4 kt — 7:14p ▼ 10:56p 0.4 kt |
| Mon Nov 16 | — 2:36a ▲ 5:24a 0.2 kt — 8:28a ▼ 11:07a 0.2 kt — 1:30p ▲ 4:59p 0.3 kt — 8:02p ▼ 11:42p 0.4 kt |
| Tue Nov 17 | — 3:12a ▲ 6:12a 0.3 kt — 9:24a ▼ 12:11p 0.2 kt — 2:47p ▲ 5:59p 0.3 kt — 8:51p |
| Wed Nov 18 | ▼ 12:28a 0.4 kt — 3:46a ▲ 6:57a 0.3 kt — 10:15a ▼ 1:13p 0.2 kt — 4:06p ▲ 6:59p 0.2 kt — 9:40p |
| Thu Nov 19 | ▼ 1:12a 0.3 kt — 4:18a ▲ 7:40a 0.4 kt — 11:02a ▼ 2:10p 0.3 kt — 5:20p ▲ 7:57p 0.2 kt — 10:28p |
| Fri Nov 20 | ▼ 1:54a 0.3 kt — 4:49a ▲ 8:22a 0.5 kt — 11:47a ▼ 3:03p 0.4 kt — 6:28p ▲ 8:52p 0.2 kt — 11:15p |
| Sat Nov 21 | ▼ 2:35a 0.3 kt — 5:21a ▲ 9:03a 0.5 kt — 12:31p ▼ 3:53p 0.5 kt — 7:30p ▲ 9:45p 0.2 kt |
| Sun Nov 22 | — 12:00a ▼ 3:16a 0.3 kt — 5:55a ▲ 9:44a 0.6 kt — 1:14p ▼ 4:41p 0.5 kt — 8:27p ▲ 10:34p 0.2 kt |
| Mon Nov 23 | — 12:45a ▼ 3:58a 0.3 kt — 6:33a ▲ 10:26a 0.6 kt — 1:58p ▼ 5:27p 0.6 kt — 9:19p ▲ 11:23p 0.2 kt |
| Tue Nov 24 | — 1:31a ▼ 4:42a 0.3 kt — 7:14a ▲ 11:10a 0.7 kt — 2:43p ▼ 6:13p 0.6 kt — 10:07p |
| Wed Nov 25 | ▲ 12:11a 0.2 kt — 2:21a ▼ 5:29a 0.3 kt — 7:59a ▲ 11:56a 0.7 kt — 3:28p ▼ 6:58p 0.6 kt — 10:52p |
| Thu Nov 26 | ▲ 1:00a 0.2 kt — 3:15a ▼ 6:19a 0.3 kt — 8:49a ▲ 12:43p 0.7 kt — 4:13p ▼ 7:45p 0.6 kt — 11:35p |
| Fri Nov 27 | ▲ 1:51a 0.2 kt — 4:14a ▼ 7:15a 0.3 kt — 9:44a ▲ 1:34p 0.6 kt — 5:00p ▼ 8:32p 0.6 kt |
| Sat Nov 28 | — 12:17a ▲ 2:43a 0.3 kt — 5:19a ▼ 8:16a 0.3 kt — 10:46a ▲ 2:29p 0.5 kt — 5:48p ▼ 9:21p 0.5 kt |
| Sun Nov 29 | — 12:58a ▲ 3:38a 0.3 kt — 6:28a ▼ 9:22a 0.3 kt — 11:56a ▲ 3:27p 0.5 kt — 6:38p ▼ 10:11p 0.5 kt |
| Mon Nov 30 | — 1:40a ▲ 4:34a 0.4 kt — 7:39a ▼ 10:33a 0.3 kt — 1:15p ▲ 4:30p 0.4 kt — 7:29p ▼ 11:03p 0.5 kt |
| Tue Dec 1 | — 2:22a ▲ 5:31a 0.4 kt — 8:47a ▼ 11:46a 0.3 kt — 2:40p ▲ 5:37p 0.3 kt — 8:22p ▼ 11:55p 0.4 kt |
| Wed Dec 2 | — 3:05a ▲ 6:27a 0.5 kt — 9:51a ▼ 12:57p 0.3 kt — 4:05p ▲ 6:44p 0.2 kt — 9:17p |
| Thu Dec 3 | ▼ 12:47a 0.4 kt — 3:48a ▲ 7:21a 0.5 kt — 10:50a ▼ 2:03p 0.4 kt — 5:26p ▲ 7:51p 0.2 kt — 10:12p |
| Fri Dec 4 | ▼ 1:39a 0.4 kt — 4:31a ▲ 8:12a 0.6 kt — 11:43a ▼ 3:03p 0.4 kt — 6:38p ▲ 8:53p 0.2 kt — 11:08p |
| Sat Dec 5 | ▼ 2:30a 0.3 kt — 5:14a ▲ 9:01a 0.6 kt — 12:32p ▼ 3:57p 0.5 kt — 7:40p ▲ 9:51p 0.2 kt |
| Sun Dec 6 | — 12:03a ▼ 3:18a 0.3 kt — 5:56a ▲ 9:47a 0.6 kt — 1:18p ▼ 4:46p 0.5 kt — 8:35p ▲ 10:44p 0.2 kt |
| Mon Dec 7 | — 12:57a ▼ 4:05a 0.3 kt — 6:37a ▲ 10:31a 0.6 kt — 2:01p ▼ 5:32p 0.5 kt — 9:24p ▲ 11:33p 0.2 kt |
| Tue Dec 8 | — 1:49a ▼ 4:51a 0.3 kt — 7:18a ▲ 11:13a 0.6 kt — 2:41p ▼ 6:14p 0.5 kt — 10:08p |
| Wed Dec 9 | ▲ 12:20a 0.2 kt — 2:41a ▼ 5:35a 0.2 kt — 7:58a ▲ 11:53a 0.6 kt — 3:20p ▼ 6:55p 0.5 kt — 10:49p |
| Thu Dec 10 | ▲ 1:05a 0.2 kt — 3:31a ▼ 6:20a 0.2 kt — 8:39a ▲ 12:34p 0.5 kt — 3:58p ▼ 7:35p 0.5 kt — 11:28p |
| Fri Dec 11 | ▲ 1:48a 0.2 kt — 4:22a ▼ 7:06a 0.2 kt — 9:22a ▲ 1:15p 0.5 kt — 4:36p ▼ 8:14p 0.5 kt |
| Sat Dec 12 | — 12:04a ▲ 2:32a 0.2 kt — 5:14a ▼ 7:53a 0.2 kt — 10:09a ▲ 1:57p 0.5 kt — 5:14p ▼ 8:53p 0.5 kt |
NOAA CO-OPS current predictions for station ACT5936, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station ACT5936 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- Cove Point — about 5 NM
- Potomac Mouth (Point Lookout) — about 18 NM
- Smith Point — about 29 NM
- Kent Narrows (highway bridge) — about 40 NM
- All current stations →