Cove Point Current Predictions
Mid-Bay set and drift off Calvert Cliffs — the reference for the long leg between the Choptank and the Patuxent. Flood sets toward 328°, ebb toward 138° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Chesapeake Bay from North Beach to Drum Point MD
Loading the NWS forecast… (North Beach to Drum Point)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
Cove Point — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | — 3:43a ▲ 5:32a 0.2 kt — 7:20a ▼ 11:09a 0.7 kt — 2:17p ▲ 5:28p 0.8 kt — 8:35p |
| Thu Oct 15 | ▼ 12:27a 0.7 kt — 4:32a ▲ 6:20a 0.2 kt — 8:01a ▼ 11:54a 0.6 kt — 3:00p ▲ 6:12p 0.7 kt — 9:13p |
| Fri Oct 16 | ▼ 1:14a 0.7 kt — 5:25a ▲ 7:08a 0.2 kt — 8:40a ▼ 12:44p 0.6 kt — 3:44p ▲ 6:58p 0.6 kt — 9:56p |
| Sat Oct 17 | ▼ 1:59a 0.7 kt — 6:21a ▲ 7:55a 0.1 kt — 9:21a ▼ 1:34p 0.6 kt — 4:31p ▲ 7:45p 0.6 kt — 10:46p |
| Sun Oct 18 | ▼ 2:45a 0.7 kt — 7:17a ▲ 8:46a 0.1 kt — 10:12a ▼ 2:21p 0.5 kt — 5:22p ▲ 8:35p 0.6 kt — 11:39p |
| Mon Oct 19 | ▼ 3:33a 0.7 kt — 8:06a ▲ 9:45a 0.1 kt — 11:17a ▼ 3:12p 0.5 kt — 6:16p ▲ 9:33p 0.6 kt |
| Tue Oct 20 | — 12:30a ▼ 4:22a 0.7 kt — 8:42a ▲ 10:41a 0.2 kt — 12:25p ▼ 4:08p 0.5 kt — 7:14p ▲ 10:33p 0.5 kt |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | — 1:15a ▼ 5:05a 0.7 kt — 9:06a ▲ 11:25a 0.3 kt — 1:27p ▼ 5:06p 0.6 kt — 8:16p ▲ 11:25p 0.5 kt |
| Thu Oct 22 | — 1:56a ▼ 5:42a 0.8 kt — 9:28a ▲ 12:03p 0.4 kt — 2:25p ▼ 6:02p 0.6 kt — 9:21p |
| Fri Oct 23 | ▲ 12:10a 0.5 kt — 2:34a ▼ 6:18a 0.8 kt — 9:52a ▲ 12:39p 0.6 kt — 3:19p ▼ 6:58p 0.7 kt — 10:25p |
| Sat Oct 24 | ▲ 12:56a 0.5 kt — 3:12a ▼ 6:54a 0.8 kt — 10:19a ▲ 1:17p 0.7 kt — 4:11p ▼ 7:58p 0.8 kt — 11:26p |
| Sun Oct 25 | ▲ 1:44a 0.4 kt — 3:51a ▼ 7:35a 0.8 kt — 10:50a ▲ 1:58p 0.8 kt — 5:01p ▼ 8:53p 0.8 kt |
| Mon Oct 26 | — 12:29a ▲ 2:36a 0.3 kt — 4:30a ▼ 8:19a 0.8 kt — 11:26a ▲ 2:42p 0.9 kt — 5:51p ▼ 9:43p 0.9 kt |
| Tue Oct 27 | — 1:35a ▲ 3:29a 0.3 kt — 5:12a ▼ 9:04a 0.8 kt — 12:07p ▲ 3:29p 1.0 kt — 6:43p ▼ 10:33p 0.9 kt |
| Wed Oct 28 | — 2:41a ▲ 4:22a 0.2 kt — 5:57a ▼ 9:49a 0.7 kt — 12:55p ▲ 4:19p 1.0 kt — 7:38p ▼ 11:31p 0.9 kt |
| Thu Oct 29 | — 3:45a ▲ 5:18a 0.2 kt — 6:46a ▼ 10:39a 0.7 kt — 1:50p ▲ 5:14p 0.9 kt — 8:35p |
| Fri Oct 30 | ▼ 12:38a 0.8 kt — 4:49a ▲ 6:18a 0.1 kt — 7:41a ▼ 11:42a 0.7 kt — 2:52p ▲ 6:16p 0.9 kt — 9:37p |
| Sat Oct 31 | ▼ 1:42a 0.8 kt — 5:49a ▲ 7:18a 0.2 kt — 8:43a ▼ 1:01p 0.7 kt — 4:00p ▲ 7:21p 0.8 kt — 10:44p |
| Sun Nov 1 | ▼ 1:40a 0.8 kt — 5:40a ▲ 7:17a 0.2 kt — 8:58a ▼ 1:14p 0.7 kt — 4:15p ▲ 7:27p 0.7 kt — 10:51p |
| Mon Nov 2 | ▼ 2:37a 0.8 kt — 6:24a ▲ 8:21a 0.3 kt — 10:28a ▼ 2:26p 0.7 kt — 5:35p ▲ 8:38p 0.7 kt — 11:50p |
| Tue Nov 3 | ▼ 3:31a 0.8 kt — 7:03a ▲ 9:24a 0.4 kt — 11:50a ▼ 3:38p 0.8 kt — 6:56p ▲ 9:47p 0.6 kt |
| Wed Nov 4 | — 12:40a ▼ 4:19a 0.8 kt — 7:39a ▲ 10:18a 0.6 kt — 1:00p ▼ 4:43p 0.9 kt — 8:15p ▲ 10:44p 0.6 kt |
| Thu Nov 5 | — 1:22a ▼ 5:02a 0.8 kt — 8:13a ▲ 11:03a 0.8 kt — 2:02p ▼ 5:43p 0.9 kt — 9:24p ▲ 11:34p 0.5 kt |
| Fri Nov 6 | — 2:01a ▼ 5:43a 0.8 kt — 8:48a ▲ 11:46a 0.9 kt — 2:57p ▼ 6:42p 1.0 kt — 10:24p |
| Sat Nov 7 | ▲ 12:21a 0.4 kt — 2:37a ▼ 6:24a 0.8 kt — 9:23a ▲ 12:28p 0.9 kt — 3:46p ▼ 7:34p 1.0 kt — 11:19p |
| Sun Nov 8 | ▲ 1:10a 0.3 kt — 3:13a ▼ 7:07a 0.8 kt — 10:00a ▲ 1:11p 1.0 kt — 4:30p ▼ 8:20p 1.0 kt |
| Mon Nov 9 | — 12:10a ▲ 1:57a 0.3 kt — 3:52a ▼ 7:49a 0.7 kt — 10:38a ▲ 1:53p 0.9 kt — 5:09p ▼ 8:59p 0.9 kt |
| Tue Nov 10 | — 12:58a ▲ 2:42a 0.3 kt — 4:32a ▼ 8:28a 0.7 kt — 11:18a ▲ 2:34p 0.9 kt — 5:46p ▼ 9:35p 0.9 kt |
| Wed Nov 11 | — 1:41a ▲ 3:25a 0.2 kt — 5:15a ▼ 9:05a 0.7 kt — 12:00p ▲ 3:14p 0.8 kt — 6:21p ▼ 10:11p 0.8 kt |
| Thu Nov 12 | — 2:21a ▲ 4:09a 0.2 kt — 5:58a ▼ 9:41a 0.6 kt — 12:43p ▲ 3:55p 0.7 kt — 6:56p ▼ 10:50p 0.8 kt |
| Fri Nov 13 | — 3:02a ▲ 4:53a 0.2 kt — 6:39a ▼ 10:21a 0.6 kt — 1:26p ▲ 4:36p 0.7 kt — 7:33p ▼ 11:33p 0.7 kt |
| Sat Nov 14 | — 3:45a ▲ 5:38a 0.2 kt — 7:19a ▼ 11:08a 0.5 kt — 2:09p ▲ 5:20p 0.6 kt — 8:12p |
| Sun Nov 15 | ▼ 12:17a 0.7 kt — 4:27a ▲ 6:22a 0.2 kt — 8:03a ▼ 11:59a 0.5 kt — 2:54p ▲ 6:05p 0.6 kt — 8:55p |
| Mon Nov 16 | ▼ 12:57a 0.7 kt — 5:06a ▲ 7:06a 0.2 kt — 8:57a ▼ 12:49p 0.5 kt — 3:45p ▲ 6:51p 0.5 kt — 9:40p |
| Tue Nov 17 | ▼ 1:36a 0.7 kt — 5:38a ▲ 7:54a 0.2 kt — 10:03a ▼ 1:40p 0.5 kt — 4:43p ▲ 7:41p 0.5 kt — 10:26p |
| Wed Nov 18 | ▼ 2:16a 0.8 kt — 6:08a ▲ 8:47a 0.3 kt — 11:11a ▼ 2:38p 0.5 kt — 5:48p ▲ 8:43p 0.4 kt — 11:10p |
| Thu Nov 19 | ▼ 2:58a 0.8 kt — 6:38a ▲ 9:37a 0.5 kt — 12:11p ▼ 3:41p 0.6 kt — 7:01p ▲ 9:46p 0.4 kt — 11:53p |
| Fri Nov 20 | ▼ 3:39a 0.8 kt — 7:10a ▲ 10:20a 0.6 kt — 1:06p ▼ 4:40p 0.7 kt — 8:19p ▲ 10:41p 0.3 kt |
| Sat Nov 21 | — 12:36a ▼ 4:20a 0.8 kt — 7:45a ▲ 11:00a 0.8 kt — 1:57p ▼ 5:38p 0.8 kt — 9:30p ▲ 11:31p 0.3 kt |
| Sun Nov 22 | — 1:20a ▼ 5:02a 0.8 kt — 8:23a ▲ 11:40a 0.9 kt — 2:48p ▼ 6:39p 0.8 kt — 10:34p |
| Mon Nov 23 | ▲ 12:23a 0.3 kt — 2:06a ▼ 5:49a 0.7 kt — 9:04a ▲ 12:24p 1.0 kt — 3:39p ▼ 7:38p 0.9 kt — 11:36p |
| Tue Nov 24 | ▲ 1:19a 0.2 kt — 2:55a ▼ 6:43a 0.7 kt — 9:49a ▲ 1:14p 1.0 kt — 4:31p ▼ 8:32p 1.0 kt |
| Wed Nov 25 | — 12:38a ▲ 2:15a 0.2 kt — 3:47a ▼ 7:41a 0.7 kt — 10:39a ▲ 2:07p 1.0 kt — 5:26p ▼ 9:23p 1.0 kt |
| Thu Nov 26 | — 1:36a ▲ 3:10a 0.2 kt — 4:41a ▼ 8:37a 0.7 kt — 11:35a ▲ 3:03p 1.0 kt — 6:24p ▼ 10:19p 0.9 kt |
| Fri Nov 27 | — 2:30a ▲ 4:05a 0.2 kt — 5:40a ▼ 9:33a 0.7 kt — 12:37p ▲ 4:01p 1.0 kt — 7:22p ▼ 11:20p 0.9 kt |
| Sat Nov 28 | — 3:20a ▲ 5:03a 0.2 kt — 6:45a ▼ 10:40a 0.7 kt — 1:44p ▲ 5:04p 0.9 kt — 8:20p |
| Sun Nov 29 | ▼ 12:19a 0.9 kt — 4:06a ▲ 6:00a 0.3 kt — 7:54a ▼ 11:58a 0.7 kt — 2:55p ▲ 6:07p 0.8 kt — 9:17p |
| Mon Nov 30 | ▼ 1:11a 0.8 kt — 4:48a ▲ 6:56a 0.4 kt — 9:12a ▼ 1:09p 0.7 kt — 4:14p ▲ 7:10p 0.7 kt — 10:13p |
| Tue Dec 1 | ▼ 2:00a 0.8 kt — 5:27a ▲ 7:53a 0.5 kt — 10:36a ▼ 2:19p 0.8 kt — 5:40p ▲ 8:16p 0.5 kt — 11:05p |
| Wed Dec 2 | ▼ 2:49a 0.8 kt — 6:05a ▲ 8:52a 0.6 kt — 11:51a ▼ 3:30p 0.8 kt — 7:08p ▲ 9:26p 0.4 kt — 11:51p |
| Thu Dec 3 | ▼ 3:36a 0.8 kt — 6:43a ▲ 9:48a 0.8 kt — 12:55p ▼ 4:35p 0.9 kt — 8:30p ▲ 10:27p 0.3 kt |
| Fri Dec 4 | — 12:32a ▼ 4:21a 0.7 kt — 7:23a ▲ 10:36a 0.9 kt — 1:52p ▼ 5:34p 0.9 kt — 9:37p ▲ 11:18p 0.3 kt |
| Sat Dec 5 | — 1:13a ▼ 5:05a 0.7 kt — 8:05a ▲ 11:20a 0.9 kt — 2:43p ▼ 6:30p 0.9 kt — 10:32p |
| Sun Dec 6 | ▲ 12:06a 0.3 kt — 1:56a ▼ 5:50a 0.7 kt — 8:47a ▲ 12:02p 1.0 kt — 3:28p ▼ 7:21p 0.9 kt — 11:20p |
| Mon Dec 7 | ▲ 12:53a 0.2 kt — 2:41a ▼ 6:38a 0.7 kt — 9:30a ▲ 12:45p 0.9 kt — 4:09p ▼ 8:05p 0.9 kt |
| Tue Dec 8 | — 12:04a ▲ 1:40a 0.2 kt — 3:26a ▼ 7:25a 0.7 kt — 10:12a ▲ 1:28p 0.9 kt — 4:46p ▼ 8:42p 0.9 kt |
| Wed Dec 9 | — 12:45a ▲ 2:24a 0.2 kt — 4:11a ▼ 8:08a 0.7 kt — 10:54a ▲ 2:10p 0.8 kt — 5:21p ▼ 9:16p 0.8 kt |
| Thu Dec 10 | — 1:23a ▲ 3:05a 0.2 kt — 4:53a ▼ 8:45a 0.6 kt — 11:35a ▲ 2:50p 0.8 kt — 5:55p ▼ 9:48p 0.8 kt |
| Fri Dec 11 | — 1:58a ▲ 3:45a 0.2 kt — 5:35a ▼ 9:19a 0.6 kt — 12:15p ▲ 3:28p 0.7 kt — 6:29p ▼ 10:20p 0.8 kt |
| Sat Dec 12 | — 2:31a ▲ 4:24a 0.2 kt — 6:16a ▼ 9:53a 0.6 kt — 12:55p ▲ 4:06p 0.7 kt — 7:02p ▼ 10:55p 0.8 kt |
NOAA CO-OPS current predictions for station cb1001, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station cb1001 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- Patuxent Entrance (Drum Point) — about 5 NM
- Potomac Mouth (Point Lookout) — about 23 NM
- Smith Point — about 33 NM
- Kent Narrows (highway bridge) — about 35 NM
- All current stations →