Wolf Trap Current Predictions
The western-channel reference between the Rappahannock and Mobjack — the lower Bay's long-leg current number. Flood sets toward 15°, ebb toward 190° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Chesapeake Bay from Windmill Point to New Point Comfort VA
Loading the NWS forecast… (Windmill Point to New Point Comfort)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
Wolf Trap — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | ▲ 12:47a 0.4 kt — 2:33a ▼ 6:43a 1.2 kt — 9:53a ▲ 1:19p 1.5 kt — 4:48p ▼ 8:02p 0.9 kt — 11:51p |
| Thu Oct 15 | ▲ 1:30a 0.4 kt — 3:15a ▼ 7:32a 1.1 kt — 10:39a ▲ 1:59p 1.4 kt — 5:30p ▼ 8:49p 0.8 kt |
| Fri Oct 16 | — 12:33a ▲ 2:15a 0.4 kt — 4:14a ▼ 8:29a 0.9 kt — 11:29a ▲ 2:39p 1.2 kt — 6:08p ▼ 9:36p 0.8 kt |
| Sat Oct 17 | — 1:14a ▲ 3:01a 0.4 kt — 5:28a ▼ 9:31a 0.7 kt — 12:20p ▲ 3:21p 1.0 kt — 6:46p ▼ 10:25p 0.8 kt |
| Sun Oct 18 | — 1:56a ▲ 3:52a 0.4 kt — 6:50a ▼ 10:36a 0.6 kt — 1:11p ▲ 4:09p 0.9 kt — 7:30p ▼ 11:15p 0.8 kt |
| Mon Oct 19 | — 2:42a ▲ 4:51a 0.5 kt — 8:05a ▼ 11:34a 0.6 kt — 2:07p ▲ 5:04p 0.8 kt — 8:21p |
| Tue Oct 20 | ▼ 12:04a 0.9 kt — 3:33a ▲ 5:55a 0.5 kt — 9:09a ▼ 12:28p 0.7 kt — 3:10p ▲ 6:04p 0.8 kt — 9:14p |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | ▼ 12:52a 0.9 kt — 4:22a ▲ 6:54a 0.6 kt — 10:02a ▼ 1:20p 0.8 kt — 4:16p ▲ 7:02p 0.8 kt — 10:03p |
| Thu Oct 22 | ▼ 1:39a 1.0 kt — 5:04a ▲ 7:46a 0.8 kt — 10:49a ▼ 2:12p 0.9 kt — 5:16p ▲ 7:55p 0.9 kt — 10:42p |
| Fri Oct 23 | ▼ 2:22a 1.2 kt — 5:39a ▲ 8:32a 1.1 kt — 11:35a ▼ 3:01p 1.1 kt — 6:09p ▲ 8:42p 1.0 kt — 11:16p |
| Sat Oct 24 | ▼ 3:02a 1.4 kt — 6:12a ▲ 9:14a 1.4 kt — 12:21p ▼ 3:47p 1.3 kt — 6:59p ▲ 9:25p 1.0 kt — 11:47p |
| Sun Oct 25 | ▼ 3:38a 1.6 kt — 6:45a ▲ 9:56a 1.7 kt — 1:08p ▼ 4:30p 1.4 kt — 7:47p ▲ 10:08p 0.9 kt |
| Mon Oct 26 | — 12:19a ▼ 4:14a 1.8 kt — 7:22a ▲ 10:39a 1.9 kt — 1:55p ▼ 5:14p 1.5 kt — 8:38p ▲ 10:52p 0.9 kt |
| Tue Oct 27 | — 12:54a ▼ 4:51a 1.9 kt — 8:02a ▲ 11:25a 2.0 kt — 2:44p ▼ 6:01p 1.5 kt — 9:33p ▲ 11:41p 0.8 kt |
| Wed Oct 28 | — 1:36a ▼ 5:34a 1.9 kt — 8:46a ▲ 12:14p 2.1 kt — 3:33p ▼ 6:54p 1.5 kt — 10:33p |
| Thu Oct 29 | ▲ 12:36a 0.7 kt — 2:25a ▼ 6:23a 1.8 kt — 9:36a ▲ 1:07p 2.0 kt — 4:26p ▼ 7:52p 1.4 kt — 11:37p |
| Fri Oct 30 | ▲ 1:34a 0.7 kt — 3:22a ▼ 7:20a 1.6 kt — 10:31a ▲ 1:59p 1.9 kt — 5:21p ▼ 8:52p 1.4 kt |
| Sat Oct 31 | — 12:38a ▲ 2:31a 0.7 kt — 4:28a ▼ 8:25a 1.4 kt — 11:32a ▲ 2:53p 1.8 kt — 6:20p ▼ 9:55p 1.4 kt |
| Sun Nov 1 | — 1:35a ▲ 2:30a 0.7 kt — 4:43a ▼ 8:35a 1.3 kt — 11:39a ▲ 2:51p 1.6 kt — 6:21p ▼ 9:56p 1.3 kt |
| Mon Nov 2 | — 1:30a ▲ 3:37a 0.7 kt — 6:02a ▼ 9:48a 1.2 kt — 12:49p ▲ 3:58p 1.4 kt — 7:24p ▼ 10:54p 1.3 kt |
| Tue Nov 3 | — 2:23a ▲ 4:51a 0.8 kt — 7:22a ▼ 10:56a 1.2 kt — 2:06p ▲ 5:13p 1.2 kt — 8:24p ▼ 11:48p 1.2 kt |
| Wed Nov 4 | — 3:15a ▲ 6:03a 0.9 kt — 8:39a ▼ 12:02p 1.2 kt — 3:28p ▲ 6:29p 1.0 kt — 9:17p |
| Thu Nov 5 | ▼ 12:40a 1.2 kt — 4:02a ▲ 7:07a 1.2 kt — 9:48a ▼ 1:09p 1.3 kt — 4:44p ▲ 7:36p 0.9 kt — 10:01p |
| Fri Nov 6 | ▼ 1:28a 1.3 kt — 4:44a ▲ 8:00a 1.4 kt — 10:49a ▼ 2:13p 1.4 kt — 5:51p ▲ 8:27p 0.8 kt — 10:36p |
| Sat Nov 7 | ▼ 2:11a 1.4 kt — 5:21a ▲ 8:44a 1.6 kt — 11:45a ▼ 3:06p 1.4 kt — 6:48p ▲ 9:05p 0.7 kt — 11:04p |
| Sun Nov 8 | ▼ 2:49a 1.5 kt — 5:56a ▲ 9:22a 1.8 kt — 12:35p ▼ 3:50p 1.4 kt — 7:37p ▲ 9:36p 0.5 kt — 11:29p |
| Mon Nov 9 | ▼ 3:24a 1.5 kt — 6:32a ▲ 9:58a 1.8 kt — 1:20p ▼ 4:29p 1.3 kt — 8:19p ▲ 10:05p 0.5 kt — 11:57p |
| Tue Nov 10 | ▼ 4:00a 1.5 kt — 7:09a ▲ 10:33a 1.7 kt — 2:00p ▼ 5:08p 1.1 kt — 8:57p ▲ 10:40p 0.4 kt |
| Wed Nov 11 | — 12:33a ▼ 4:38a 1.4 kt — 7:47a ▲ 11:10a 1.6 kt — 2:37p ▼ 5:47p 1.1 kt — 9:35p ▲ 11:22p 0.4 kt |
| Thu Nov 12 | — 1:19a ▼ 5:21a 1.2 kt — 8:28a ▲ 11:49a 1.4 kt — 3:11p ▼ 6:29p 1.0 kt — 10:15p |
| Fri Nov 13 | ▲ 12:09a 0.5 kt — 2:13a ▼ 6:10a 1.0 kt — 9:12a ▲ 12:29p 1.3 kt — 3:45p ▼ 7:12p 0.9 kt — 10:57p |
| Sat Nov 14 | ▲ 12:55a 0.5 kt — 3:12a ▼ 7:04a 0.8 kt — 9:58a ▲ 1:10p 1.1 kt — 4:21p ▼ 7:58p 0.9 kt — 11:40p |
| Sun Nov 15 | ▲ 1:39a 0.5 kt — 4:13a ▼ 7:59a 0.7 kt — 10:45a ▲ 1:51p 1.1 kt — 5:01p ▼ 8:46p 0.9 kt |
| Mon Nov 16 | — 12:22a ▲ 2:24a 0.5 kt — 5:12a ▼ 8:55a 0.6 kt — 11:32a ▲ 2:35p 1.0 kt — 5:45p ▼ 9:35p 0.9 kt |
| Tue Nov 17 | — 1:02a ▲ 3:12a 0.6 kt — 6:08a ▼ 9:49a 0.6 kt — 12:22p ▲ 3:24p 0.9 kt — 6:30p ▼ 10:22p 0.9 kt |
| Wed Nov 18 | — 1:41a ▲ 4:05a 0.6 kt — 7:10a ▼ 10:42a 0.7 kt — 1:18p ▲ 4:18p 0.9 kt — 7:15p ▼ 11:05p 1.0 kt |
| Thu Nov 19 | — 2:22a ▲ 5:02a 0.8 kt — 8:15a ▼ 11:36a 0.8 kt — 2:23p ▲ 5:13p 0.8 kt — 7:57p ▼ 11:47p 1.1 kt |
| Fri Nov 20 | — 3:04a ▲ 5:59a 1.0 kt — 9:17a ▼ 12:33p 0.9 kt — 3:35p ▲ 6:07p 0.8 kt — 8:35p |
| Sat Nov 21 | ▼ 12:30a 1.3 kt — 3:46a ▲ 6:53a 1.3 kt — 10:14a ▼ 1:30p 1.0 kt — 4:41p ▲ 7:00p 0.8 kt — 9:13p |
| Sun Nov 22 | ▼ 1:15a 1.6 kt — 4:28a ▲ 7:43a 1.6 kt — 11:05a ▼ 2:24p 1.2 kt — 5:40p ▲ 7:51p 0.8 kt — 9:52p |
| Mon Nov 23 | ▼ 1:59a 1.8 kt — 5:10a ▲ 8:30a 1.9 kt — 11:54a ▼ 3:12p 1.4 kt — 6:33p ▲ 8:40p 0.8 kt — 10:35p |
| Tue Nov 24 | ▼ 2:44a 2.0 kt — 5:54a ▲ 9:16a 2.1 kt — 12:41p ▼ 3:57p 1.5 kt — 7:26p ▲ 9:29p 0.8 kt — 11:23p |
| Wed Nov 25 | ▼ 3:29a 2.1 kt — 6:40a ▲ 10:04a 2.2 kt — 1:27p ▼ 4:44p 1.6 kt — 8:19p ▲ 10:22p 0.8 kt |
| Thu Nov 26 | — 12:17a ▼ 4:17a 2.0 kt — 7:29a ▲ 10:55a 2.2 kt — 2:16p ▼ 5:36p 1.6 kt — 9:15p ▲ 11:20p 0.8 kt |
| Fri Nov 27 | — 1:16a ▼ 5:10a 1.9 kt — 8:23a ▲ 11:50a 2.1 kt — 3:07p ▼ 6:32p 1.5 kt — 10:14p |
| Sat Nov 28 | ▲ 12:20a 0.8 kt — 2:18a ▼ 6:11a 1.7 kt — 9:23a ▲ 12:45p 1.9 kt — 4:02p ▼ 7:32p 1.5 kt — 11:12p |
| Sun Nov 29 | ▲ 1:18a 0.8 kt — 3:26a ▼ 7:16a 1.5 kt — 10:28a ▲ 1:40p 1.7 kt — 5:00p ▼ 8:32p 1.4 kt |
| Mon Nov 30 | — 12:06a ▲ 2:15a 0.9 kt — 4:39a ▼ 8:25a 1.4 kt — 11:36a ▲ 2:36p 1.5 kt — 5:58p ▼ 9:31p 1.3 kt |
| Tue Dec 1 | — 12:56a ▲ 3:17a 0.9 kt — 5:56a ▼ 9:34a 1.3 kt — 12:44p ▲ 3:38p 1.2 kt — 6:53p ▼ 10:26p 1.2 kt |
| Wed Dec 2 | — 1:45a ▲ 4:28a 1.0 kt — 7:15a ▼ 10:42a 1.2 kt — 1:58p ▲ 4:48p 0.9 kt — 7:45p ▼ 11:16p 1.2 kt |
| Thu Dec 3 | — 2:34a ▲ 5:40a 1.1 kt — 8:35a ▼ 11:49a 1.1 kt — 3:21p ▲ 6:03p 0.7 kt — 8:31p |
| Fri Dec 4 | ▼ 12:04a 1.2 kt — 3:23a ▲ 6:47a 1.3 kt — 9:48a ▼ 12:59p 1.0 kt — 4:43p ▲ 7:13p 0.5 kt — 9:10p |
| Sat Dec 5 | ▼ 12:51a 1.2 kt — 4:09a ▲ 7:44a 1.5 kt — 10:52a ▼ 2:09p 1.1 kt — 5:54p ▲ 8:09p 0.4 kt — 9:45p |
| Sun Dec 6 | ▼ 1:38a 1.3 kt — 4:53a ▲ 8:30a 1.6 kt — 11:45a ▼ 3:02p 1.1 kt — 6:48p ▲ 8:49p 0.4 kt — 10:20p |
| Mon Dec 7 | ▼ 2:23a 1.4 kt — 5:35a ▲ 9:08a 1.7 kt — 12:29p ▼ 3:39p 1.1 kt — 7:25p ▲ 9:19p 0.4 kt — 10:59p |
| Tue Dec 8 | ▼ 3:04a 1.4 kt — 6:15a ▲ 9:40a 1.7 kt — 1:05p ▼ 4:11p 1.1 kt — 7:55p ▲ 9:48p 0.4 kt — 11:44p |
| Wed Dec 9 | ▼ 3:44a 1.4 kt — 6:54a ▲ 10:11a 1.6 kt — 1:36p ▼ 4:43p 1.1 kt — 8:23p ▲ 10:22p 0.5 kt |
| Thu Dec 10 | — 12:32a ▼ 4:24a 1.3 kt — 7:33a ▲ 10:45a 1.4 kt — 2:04p ▼ 5:17p 1.1 kt — 8:56p ▲ 11:04p 0.6 kt |
| Fri Dec 11 | — 1:22a ▼ 5:06a 1.1 kt — 8:12a ▲ 11:23a 1.3 kt — 2:34p ▼ 5:56p 1.1 kt — 9:35p ▲ 11:48p 0.6 kt |
| Sat Dec 12 | — 2:10a ▼ 5:52a 1.0 kt — 8:52a ▲ 12:03p 1.2 kt — 3:08p ▼ 6:39p 1.0 kt — 10:19p |
NOAA CO-OPS current predictions for station ACT4661, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station ACT4661 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- York Spit Channel — about 11 NM
- Chesapeake Bay Entrance — about 27 NM
- Smith Point — about 29 NM
- Potomac Mouth (Point Lookout) — about 38 NM
- All current stations →