Lewisetta Tide Chart
The Potomac's south entrance point at the Coan River — the standard lower-Potomac reference.
Tide right now
Loading the live NOAA tide curve… Today’s highs and lows are in the table below.
Conditions — at this station
Loading live observations…
Sea state & small-craft guidance
Loading the NWS wave and wind forecast…
Sun & moon today
Marine forecast — Tidal Potomac from Cobb Island MD to Smith Point VA
Loading the NWS forecast… (NWS zone ANZ537)
🎣 Lewisetta fishing times
⛵ Cobb Island to Smith Point marine forecast
🌊 Wave forecast map
🌡 Bay water temperatures
Lewisetta tide table — next 7 days
| Day | High ▲ and low ▼ tides | Sunrise sunset | Moon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 14 | ▲ 4:23 am 1.5 ft | ▼ 10:30 am 0.4 ft | ▲ 4:42 pm 1.6 ft | ▼ 11:15 pm 0.5 ft | 7:14 am 6:31 pm | Waxing crescent 16% lit |
| Thu Oct 15 | ▲ 5:06 am 1.5 ft | ▼ 11:15 am 0.5 ft | ▲ 5:27 pm 1.6 ft | 7:15 am 6:30 pm | Waxing crescent 24% lit | |
| Fri Oct 16 | ▼ 12:02 am 0.6 ft | ▲ 5:51 am 1.4 ft | ▼ 12:03 pm 0.5 ft | ▲ 6:17 pm 1.5 ft | 7:16 am 6:28 pm | First quarter 32% lit |
| Sat Oct 17 | ▼ 12:51 am 0.6 ft | ▲ 6:41 am 1.4 ft | ▼ 12:54 pm 0.5 ft | ▲ 7:12 pm 1.5 ft | 7:17 am 6:27 pm | First quarter 41% lit |
| Sun Oct 18 | ▼ 1:42 am 0.6 ft | ▲ 7:37 am 1.3 ft | ▼ 1:47 pm 0.5 ft | ▲ 8:12 pm 1.4 ft | 7:18 am 6:26 pm | First quarter 51% lit |
| Mon Oct 19 | ▼ 2:34 am 0.6 ft | ▲ 8:36 am 1.3 ft | ▼ 2:42 pm 0.5 ft | ▲ 9:09 pm 1.4 ft | 7:19 am 6:24 pm | First quarter 60% lit |
| Tue Oct 20 | ▼ 3:26 am 0.6 ft | ▲ 9:33 am 1.4 ft | ▼ 3:38 pm 0.5 ft | ▲ 10:01 pm 1.5 ft | 7:20 am 6:23 pm | Waxing gibbous 69% lit |
Show the next 53 days
| Day | High ▲ and low ▼ tides | Sunrise sunset | Moon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | ▼ 4:15 am 0.5 ft | ▲ 10:24 am 1.4 ft | ▼ 4:34 pm 0.5 ft | ▲ 10:48 pm 1.5 ft | 7:21 am 6:21 pm | Waxing gibbous 78% lit |
| Thu Oct 22 | ▼ 5:01 am 0.5 ft | ▲ 11:11 am 1.5 ft | ▼ 5:26 pm 0.4 ft | ▲ 11:31 pm 1.5 ft | 7:22 am 6:20 pm | Waxing gibbous 86% lit |
| Fri Oct 23 | ▼ 5:43 am 0.4 ft | ▲ 11:54 am 1.6 ft | ▼ 6:15 pm 0.4 ft | 7:23 am 6:19 pm | Waxing gibbous 92% lit | |
| Sat Oct 24 | ▲ 12:13 am 1.5 ft | ▼ 6:24 am 0.3 ft | ▲ 12:35 pm 1.7 ft | ▼ 7:02 pm 0.3 ft | 7:24 am 6:18 pm | Full moon 97% lit |
| Sun Oct 25 | ▲ 12:55 am 1.5 ft | ▼ 7:05 am 0.2 ft | ▲ 1:16 pm 1.7 ft | ▼ 7:47 pm 0.3 ft | 7:25 am 6:16 pm | Full moon 99% lit |
| Mon Oct 26 | ▲ 1:39 am 1.5 ft | ▼ 7:47 am 0.2 ft | ▲ 2:00 pm 1.8 ft | ▼ 8:34 pm 0.2 ft | 7:26 am 6:15 pm | Full moon 100% lit |
| Tue Oct 27 | ▲ 2:25 am 1.5 ft | ▼ 8:32 am 0.2 ft | ▲ 2:47 pm 1.8 ft | ▼ 9:22 pm 0.2 ft | 7:27 am 6:14 pm | Full moon 97% lit |
| Wed Oct 28 | ▲ 3:13 am 1.5 ft | ▼ 9:21 am 0.2 ft | ▲ 3:38 pm 1.7 ft | ▼ 10:15 pm 0.3 ft | 7:28 am 6:13 pm | Waning gibbous 92% lit |
| Thu Oct 29 | ▲ 4:05 am 1.5 ft | ▼ 10:15 am 0.2 ft | ▲ 4:33 pm 1.7 ft | ▼ 11:12 pm 0.3 ft | 7:29 am 6:12 pm | Waning gibbous 85% lit |
| Fri Oct 30 | ▲ 5:00 am 1.4 ft | ▼ 11:15 am 0.2 ft | ▲ 5:34 pm 1.6 ft | 7:30 am 6:10 pm | Waning gibbous 76% lit | |
| Sat Oct 31 | ▼ 12:12 am 0.3 ft | ▲ 6:01 am 1.4 ft | ▼ 12:19 pm 0.2 ft | ▲ 6:40 pm 1.6 ft | 7:31 am 6:09 pm | Last quarter 65% lit |
| Sun Nov 1 | ▼ 1:14 am 0.3 ft | ▲ 6:08 am 1.4 ft | ▼ 12:25 pm 0.2 ft | ▲ 6:50 pm 1.5 ft | 6:32 am 5:08 pm | Last quarter 53% lit |
| Mon Nov 2 | ▼ 1:15 am 0.3 ft | ▲ 7:18 am 1.4 ft | ▼ 1:32 pm 0.2 ft | ▲ 7:57 pm 1.5 ft | 6:33 am 5:07 pm | Last quarter 41% lit |
| Tue Nov 3 | ▼ 2:15 am 0.3 ft | ▲ 8:24 am 1.4 ft | ▼ 2:37 pm 0.2 ft | ▲ 8:58 pm 1.4 ft | 6:34 am 5:06 pm | Waning crescent 30% lit |
| Wed Nov 4 | ▼ 3:12 am 0.3 ft | ▲ 9:25 am 1.5 ft | ▼ 3:40 pm 0.2 ft | ▲ 9:52 pm 1.4 ft | 6:35 am 5:05 pm | Waning crescent 20% lit |
| Thu Nov 5 | ▼ 4:06 am 0.2 ft | ▲ 10:18 am 1.5 ft | ▼ 4:38 pm 0.2 ft | ▲ 10:42 pm 1.4 ft | 6:36 am 5:04 pm | Waning crescent 12% lit |
| Fri Nov 6 | ▼ 4:55 am 0.2 ft | ▲ 11:07 am 1.6 ft | ▼ 5:31 pm 0.2 ft | ▲ 11:28 pm 1.4 ft | 6:38 am 5:03 pm | Waning crescent 6% lit |
| Sat Nov 7 | ▼ 5:40 am 0.1 ft | ▲ 11:52 am 1.6 ft | ▼ 6:18 pm 0.2 ft | 6:39 am 5:02 pm | New moon 2% lit | |
| Sun Nov 8 | ▲ 12:12 am 1.4 ft | ▼ 6:21 am 0.1 ft | ▲ 12:34 pm 1.6 ft | ▼ 7:01 pm 0.2 ft | 6:40 am 5:01 pm | New moon 0% lit |
| Mon Nov 9 | ▲ 12:54 am 1.3 ft | ▼ 7:01 am 0.1 ft | ▲ 1:14 pm 1.5 ft | ▼ 7:43 pm 0.2 ft | 6:41 am 5:00 pm | New moon 0% lit |
| Tue Nov 10 | ▲ 1:36 am 1.3 ft | ▼ 7:41 am 0.2 ft | ▲ 1:54 pm 1.5 ft | ▼ 8:23 pm 0.2 ft | 6:42 am 4:59 pm | New moon 2% lit |
| Wed Nov 11 | ▲ 2:16 am 1.3 ft | ▼ 8:20 am 0.2 ft | ▲ 2:34 pm 1.4 ft | ▼ 9:04 pm 0.2 ft | 6:43 am 4:59 pm | Waxing crescent 6% lit |
| Thu Nov 12 | ▲ 2:57 am 1.2 ft | ▼ 9:01 am 0.2 ft | ▲ 3:15 pm 1.4 ft | ▼ 9:46 pm 0.3 ft | 6:44 am 4:58 pm | Waxing crescent 11% lit |
| Fri Nov 13 | ▲ 3:38 am 1.2 ft | ▼ 9:43 am 0.2 ft | ▲ 3:58 pm 1.3 ft | ▼ 10:30 pm 0.3 ft | 6:45 am 4:57 pm | Waxing crescent 18% lit |
| Sat Nov 14 | ▲ 4:20 am 1.2 ft | ▼ 10:29 am 0.2 ft | ▲ 4:42 pm 1.3 ft | ▼ 11:15 pm 0.3 ft | 6:46 am 4:56 pm | Waxing crescent 25% lit |
| Sun Nov 15 | ▲ 5:06 am 1.1 ft | ▼ 11:16 am 0.3 ft | ▲ 5:29 pm 1.2 ft | 6:47 am 4:55 pm | First quarter 34% lit | |
| Mon Nov 16 | ▼ 12:00 am 0.3 ft | ▲ 5:56 am 1.1 ft | ▼ 12:06 pm 0.3 ft | ▲ 6:19 pm 1.2 ft | 6:48 am 4:55 pm | First quarter 43% lit |
| Tue Nov 17 | ▼ 12:46 am 0.3 ft | ▲ 6:50 am 1.1 ft | ▼ 12:59 pm 0.3 ft | ▲ 7:12 pm 1.2 ft | 6:50 am 4:54 pm | First quarter 53% lit |
| Wed Nov 18 | ▼ 1:32 am 0.3 ft | ▲ 7:46 am 1.1 ft | ▼ 1:54 pm 0.3 ft | ▲ 8:05 pm 1.2 ft | 6:51 am 4:53 pm | First quarter 63% lit |
| Thu Nov 19 | ▼ 2:18 am 0.2 ft | ▲ 8:39 am 1.2 ft | ▼ 2:52 pm 0.2 ft | ▲ 8:56 pm 1.2 ft | 6:52 am 4:53 pm | Waxing gibbous 73% lit |
| Fri Nov 20 | ▼ 3:06 am 0.1 ft | ▲ 9:28 am 1.3 ft | ▼ 3:49 pm 0.2 ft | ▲ 9:46 pm 1.2 ft | 6:53 am 4:52 pm | Waxing gibbous 82% lit |
| Sat Nov 21 | ▼ 3:54 am 0.1 ft | ▲ 10:15 am 1.4 ft | ▼ 4:44 pm 0.1 ft | ▲ 10:35 pm 1.2 ft | 6:54 am 4:52 pm | Waxing gibbous 89% lit |
| Sun Nov 22 | ▼ 4:43 am 0.0 ft | ▲ 11:01 am 1.4 ft | ▼ 5:36 pm 0.0 ft | ▲ 11:24 pm 1.2 ft | 6:55 am 4:51 pm | Waxing gibbous 95% lit |
| Mon Nov 23 | ▼ 5:32 am -0.1 ft | ▲ 11:48 am 1.5 ft | ▼ 6:26 pm -0.0 ft | 6:56 am 4:51 pm | Full moon 99% lit | |
| Tue Nov 24 | ▲ 12:13 am 1.2 ft | ▼ 6:21 am -0.1 ft | ▲ 12:38 pm 1.5 ft | ▼ 7:16 pm -0.1 ft | 6:57 am 4:50 pm | Full moon 100% lit |
| Wed Nov 25 | ▲ 1:04 am 1.2 ft | ▼ 7:13 am -0.2 ft | ▲ 1:31 pm 1.5 ft | ▼ 8:07 pm -0.1 ft | 6:58 am 4:50 pm | Full moon 98% lit |
| Thu Nov 26 | ▲ 1:57 am 1.2 ft | ▼ 8:06 am -0.2 ft | ▲ 2:27 pm 1.5 ft | ▼ 9:01 pm -0.1 ft | 6:59 am 4:49 pm | Waning gibbous 94% lit |
| Fri Nov 27 | ▲ 2:52 am 1.2 ft | ▼ 9:04 am -0.2 ft | ▲ 3:25 pm 1.4 ft | ▼ 9:58 pm -0.0 ft | 7:00 am 4:49 pm | Waning gibbous 88% lit |
| Sat Nov 28 | ▲ 3:50 am 1.2 ft | ▼ 10:04 am -0.1 ft | ▲ 4:24 pm 1.3 ft | ▼ 10:56 pm -0.0 ft | 7:01 am 4:49 pm | Waning gibbous 79% lit |
| Sun Nov 29 | ▲ 4:50 am 1.2 ft | ▼ 11:07 am -0.1 ft | ▲ 5:25 pm 1.3 ft | ▼ 11:54 pm -0.0 ft | 7:02 am 4:48 pm | Last quarter 69% lit |
| Mon Nov 30 | ▲ 5:54 am 1.2 ft | ▼ 12:11 pm -0.1 ft | ▲ 6:28 pm 1.2 ft | 7:03 am 4:48 pm | Last quarter 57% lit | |
| Tue Dec 1 | ▼ 12:51 am -0.0 ft | ▲ 7:00 am 1.2 ft | ▼ 1:15 pm -0.0 ft | ▲ 7:30 pm 1.1 ft | 7:04 am 4:48 pm | Last quarter 46% lit |
| Wed Dec 2 | ▼ 1:46 am -0.1 ft | ▲ 8:03 am 1.2 ft | ▼ 2:19 pm -0.0 ft | ▲ 8:29 pm 1.1 ft | 7:05 am 4:48 pm | Last quarter 35% lit |
| Thu Dec 3 | ▼ 2:41 am -0.1 ft | ▲ 9:02 am 1.2 ft | ▼ 3:21 pm -0.0 ft | ▲ 9:25 pm 1.0 ft | 7:06 am 4:47 pm | Waning crescent 25% lit |
| Fri Dec 4 | ▼ 3:34 am -0.1 ft | ▲ 9:55 am 1.2 ft | ▼ 4:19 pm -0.0 ft | ▲ 10:16 pm 1.0 ft | 7:07 am 4:47 pm | Waning crescent 17% lit |
| Sat Dec 5 | ▼ 4:25 am -0.1 ft | ▲ 10:44 am 1.2 ft | ▼ 5:12 pm -0.1 ft | ▲ 11:04 pm 1.0 ft | 7:08 am 4:47 pm | Waning crescent 10% lit |
| Sun Dec 6 | ▼ 5:12 am -0.1 ft | ▲ 11:29 am 1.2 ft | ▼ 5:59 pm -0.1 ft | ▲ 11:49 pm 1.0 ft | 7:09 am 4:47 pm | Waning crescent 5% lit |
| Mon Dec 7 | ▼ 5:57 am -0.1 ft | ▲ 12:12 pm 1.2 ft | ▼ 6:42 pm -0.1 ft | 7:09 am 4:47 pm | New moon 2% lit | |
| Tue Dec 8 | ▲ 12:32 am 1.0 ft | ▼ 6:39 am -0.1 ft | ▲ 12:53 pm 1.2 ft | ▼ 7:23 pm -0.1 ft | 7:10 am 4:47 pm | New moon 0% lit |
| Wed Dec 9 | ▲ 1:14 am 1.0 ft | ▼ 7:19 am -0.1 ft | ▲ 1:34 pm 1.2 ft | ▼ 8:02 pm -0.1 ft | 7:11 am 4:47 pm | New moon 1% lit |
| Thu Dec 10 | ▲ 1:54 am 1.0 ft | ▼ 7:58 am -0.1 ft | ▲ 2:14 pm 1.1 ft | ▼ 8:40 pm -0.1 ft | 7:12 am 4:47 pm | New moon 3% lit |
| Fri Dec 11 | ▲ 2:34 am 0.9 ft | ▼ 8:37 am -0.1 ft | ▲ 2:53 pm 1.1 ft | ▼ 9:19 pm -0.0 ft | 7:13 am 4:47 pm | Waxing crescent 7% lit |
| Sat Dec 12 | ▲ 3:13 am 0.9 ft | ▼ 9:17 am -0.1 ft | ▲ 3:32 pm 1.1 ft | ▼ 9:59 pm -0.0 ft | 7:13 am 4:48 pm | Waxing crescent 12% lit |
NOAA CO-OPS predictions for station 8635750, heights in feet above MLLW, station local time. Sunrise, sunset and moon phase computed for 37.996, -76.464. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, so they do not go stale — but wind can move the Bay a foot or more from the predicted level.
- Station 8635750 is a NOAA reference station with its own harmonic constituents
- Instrumented: live water level, water temperature, wind, air temperature & pressure from this station
- Tap any T station on the interactive chart for the same live data
- New to tides here? Read Chesapeake tides & currents, explained
Currents here: Potomac Mouth (Point Lookout) current predictions.
Nearby tide stations
- Travis Point, Coan River, Va. — about 0 NM
- Kinsale, Yeocomico River, Va. — about 6 NM
- Cornfield Harbor, Md. — about 6 NM
- Point Lookout — about 7 NM
- All tide stations →