C&D Canal (Chesapeake City) Current Predictions
The canal runs hard — 2+ knots either way with the difference between a fast transit and a slog. Predictions at Chesapeake City, the canal's reference station. Flood sets toward 97°, ebb toward 278° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Chesapeake Bay north of Pooles Island MD
Loading the NWS forecast… (North of Pooles Island)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
C&D Canal (Chesapeake City) — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | — 1:45a ▼ 4:03a 1.2 kt — 7:01a ▲ 9:50a 1.7 kt — 12:43p ▼ 4:03p 2.3 kt — 8:06p ▲ 10:50p 1.8 kt |
| Thu Oct 15 | — 2:34a ▼ 4:46a 1.1 kt — 7:37a ▲ 10:32a 1.6 kt — 1:16p ▼ 4:42p 2.3 kt — 8:49p ▲ 11:34p 1.8 kt |
| Fri Oct 16 | — 3:23a ▼ 5:33a 1.0 kt — 8:19a ▲ 11:16a 1.6 kt — 1:55p ▼ 5:25p 2.2 kt — 9:34p |
| Sat Oct 17 | ▲ 12:20a 1.7 kt — 4:13a ▼ 6:24a 0.9 kt — 9:07a ▲ 12:03p 1.6 kt — 2:40p ▼ 6:14p 2.2 kt — 10:21p |
| Sun Oct 18 | ▲ 1:07a 1.6 kt — 5:02a ▼ 7:17a 0.9 kt — 10:00a ▲ 12:54p 1.6 kt — 3:33p ▼ 7:08p 2.1 kt — 11:10p |
| Mon Oct 19 | ▲ 1:55a 1.6 kt — 5:49a ▼ 8:10a 1.0 kt — 10:57a ▲ 1:48p 1.6 kt — 4:34p ▼ 8:03p 2.0 kt |
| Tue Oct 20 | — 12:00a ▲ 2:43a 1.6 kt — 6:33a ▼ 9:00a 1.2 kt — 11:56a ▲ 2:43p 1.6 kt — 5:41p ▼ 8:59p 1.9 kt |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | — 12:52a ▲ 3:33a 1.6 kt — 7:13a ▼ 9:48a 1.3 kt — 12:54p ▲ 3:41p 1.7 kt — 6:49p ▼ 9:56p 1.9 kt |
| Thu Oct 22 | — 1:42a ▲ 4:24a 1.6 kt — 7:52a ▼ 10:36a 1.5 kt — 1:51p ▲ 4:39p 1.8 kt — 7:54p ▼ 10:51p 1.8 kt |
| Fri Oct 23 | — 2:31a ▲ 5:13a 1.6 kt — 8:30a ▼ 11:23a 1.7 kt — 2:47p ▲ 5:36p 1.9 kt — 8:55p ▼ 11:45p 1.7 kt |
| Sat Oct 24 | — 3:19a ▲ 6:00a 1.7 kt — 9:08a ▼ 12:08p 1.9 kt — 3:42p ▲ 6:31p 2.0 kt — 9:55p |
| Sun Oct 25 | ▼ 12:37a 1.6 kt — 4:03a ▲ 6:44a 1.7 kt — 9:44a ▼ 12:52p 2.1 kt — 4:34p ▲ 7:24p 2.1 kt — 10:53p |
| Mon Oct 26 | ▼ 1:28a 1.6 kt — 4:46a ▲ 7:29a 1.8 kt — 10:21a ▼ 1:36p 2.2 kt — 5:26p ▲ 8:17p 2.1 kt — 11:50p |
| Tue Oct 27 | ▼ 2:20a 1.4 kt — 5:26a ▲ 8:14a 1.8 kt — 10:59a ▼ 2:21p 2.4 kt — 6:17p ▲ 9:10p 2.1 kt |
| Wed Oct 28 | — 12:49a ▼ 3:11a 1.3 kt — 6:07a ▲ 9:01a 1.8 kt — 11:40a ▼ 3:07p 2.5 kt — 7:11p ▲ 10:04p 2.1 kt |
| Thu Oct 29 | — 1:47a ▼ 4:02a 1.2 kt — 6:52a ▲ 9:49a 1.8 kt — 12:25p ▼ 3:55p 2.6 kt — 8:06p ▲ 10:58p 2.1 kt |
| Fri Oct 30 | — 2:46a ▼ 4:55a 1.1 kt — 7:42a ▲ 10:39a 1.8 kt — 1:16p ▼ 4:47p 2.5 kt — 9:04p ▲ 11:53p 2.0 kt |
| Sat Oct 31 | — 3:42a ▼ 5:53a 1.0 kt — 8:40a ▲ 11:34a 1.8 kt — 2:15p ▼ 5:44p 2.4 kt — 10:04p |
| Sun Nov 1 | ▲ 12:51a 1.8 kt — 3:36a ▼ 5:55a 1.0 kt — 8:45a ▲ 11:32a 1.7 kt — 2:23p ▼ 5:49p 2.1 kt — 10:04p |
| Mon Nov 2 | ▲ 12:48a 1.7 kt — 4:27a ▼ 6:57a 1.2 kt — 9:52a ▲ 12:33p 1.7 kt — 3:40p ▼ 6:58p 1.9 kt — 11:03p |
| Tue Nov 3 | ▲ 1:45a 1.6 kt — 5:15a ▼ 7:55a 1.4 kt — 11:00a ▲ 1:37p 1.7 kt — 5:00p ▼ 8:06p 1.8 kt — 11:59p |
| Wed Nov 4 | ▲ 2:41a 1.5 kt — 6:00a ▼ 8:51a 1.6 kt — 12:05p ▲ 2:45p 1.8 kt — 6:16p ▼ 9:14p 1.6 kt |
| Thu Nov 5 | — 12:52a ▲ 3:36a 1.5 kt — 6:44a ▼ 9:45a 1.8 kt — 1:08p ▲ 3:56p 1.8 kt — 7:24p ▼ 10:16p 1.5 kt |
| Fri Nov 6 | — 1:41a ▲ 4:24a 1.5 kt — 7:27a ▼ 10:36a 2.0 kt — 2:08p ▲ 5:03p 1.9 kt — 8:27p ▼ 11:12p 1.4 kt |
| Sat Nov 7 | — 2:27a ▲ 5:06a 1.6 kt — 8:09a ▼ 11:23a 2.1 kt — 3:03p ▲ 6:00p 2.0 kt — 9:24p |
| Sun Nov 8 | ▼ 12:01a 1.3 kt — 3:09a ▲ 5:45a 1.6 kt — 8:49a ▼ 12:06p 2.2 kt — 3:54p ▲ 6:51p 2.0 kt — 10:16p |
| Mon Nov 9 | ▼ 12:46a 1.2 kt — 3:48a ▲ 6:23a 1.6 kt — 9:26a ▼ 12:45p 2.3 kt — 4:39p ▲ 7:35p 2.0 kt — 11:05p |
| Tue Nov 10 | ▼ 1:28a 1.1 kt — 4:25a ▲ 7:01a 1.6 kt — 10:00a ▼ 1:21p 2.3 kt — 5:21p ▲ 8:15p 1.9 kt — 11:50p |
| Wed Nov 11 | ▼ 2:08a 1.1 kt — 5:00a ▲ 7:40a 1.6 kt — 10:32a ▼ 1:56p 2.4 kt — 5:59p ▲ 8:51p 1.9 kt |
| Thu Nov 12 | — 12:34a ▼ 2:47a 1.1 kt — 5:36a ▲ 8:21a 1.6 kt — 11:05a ▼ 2:32p 2.4 kt — 6:37p ▲ 9:27p 1.9 kt |
| Fri Nov 13 | — 1:15a ▼ 3:26a 1.1 kt — 6:13a ▲ 9:03a 1.6 kt — 11:41a ▼ 3:11p 2.4 kt — 7:14p ▲ 10:04p 1.9 kt |
| Sat Nov 14 | — 1:54a ▼ 4:07a 1.1 kt — 6:55a ▲ 9:48a 1.6 kt — 12:23p ▼ 3:52p 2.3 kt — 7:52p ▲ 10:44p 1.9 kt |
| Sun Nov 15 | — 2:31a ▼ 4:50a 1.1 kt — 7:41a ▲ 10:35a 1.6 kt — 1:10p ▼ 4:39p 2.2 kt — 8:33p ▲ 11:26p 1.8 kt |
| Mon Nov 16 | — 3:08a ▼ 5:37a 1.2 kt — 8:31a ▲ 11:25a 1.7 kt — 2:04p ▼ 5:30p 2.1 kt — 9:17p |
| Tue Nov 17 | ▲ 12:10a 1.8 kt — 3:45a ▼ 6:25a 1.3 kt — 9:24a ▲ 12:18p 1.7 kt — 3:03p ▼ 6:25p 1.9 kt — 10:03p |
| Wed Nov 18 | ▲ 12:56a 1.7 kt — 4:23a ▼ 7:13a 1.4 kt — 10:21a ▲ 1:12p 1.7 kt — 4:09p ▼ 7:21p 1.8 kt — 10:52p |
| Thu Nov 19 | ▲ 1:44a 1.6 kt — 5:03a ▼ 8:00a 1.6 kt — 11:19a ▲ 2:09p 1.7 kt — 5:19p ▼ 8:17p 1.7 kt — 11:42p |
| Fri Nov 20 | ▲ 2:34a 1.6 kt — 5:45a ▼ 8:49a 1.8 kt — 12:19p ▲ 3:08p 1.7 kt — 6:29p ▼ 9:14p 1.5 kt |
| Sat Nov 21 | — 12:34a ▲ 3:26a 1.6 kt — 6:28a ▼ 9:39a 1.9 kt — 1:19p ▲ 4:10p 1.8 kt — 7:37p ▼ 10:13p 1.4 kt |
| Sun Nov 22 | — 1:26a ▲ 4:18a 1.6 kt — 7:11a ▼ 10:29a 2.1 kt — 2:19p ▲ 5:10p 1.9 kt — 8:44p ▼ 11:11p 1.3 kt |
| Mon Nov 23 | — 2:18a ▲ 5:08a 1.7 kt — 7:55a ▼ 11:18a 2.3 kt — 3:17p ▲ 6:08p 2.0 kt — 9:49p |
| Tue Nov 24 | ▼ 12:08a 1.2 kt — 3:09a ▲ 5:58a 1.7 kt — 8:40a ▼ 12:08p 2.5 kt — 4:13p ▲ 7:05p 2.1 kt — 10:50p |
| Wed Nov 25 | ▼ 1:06a 1.2 kt — 3:59a ▲ 6:47a 1.8 kt — 9:27a ▼ 12:58p 2.6 kt — 5:06p ▲ 8:01p 2.2 kt — 11:47p |
| Thu Nov 26 | ▼ 2:01a 1.1 kt — 4:48a ▲ 7:38a 1.8 kt — 10:17a ▼ 1:49p 2.7 kt — 6:00p ▲ 8:54p 2.2 kt |
| Fri Nov 27 | — 12:40a ▼ 2:53a 1.1 kt — 5:40a ▲ 8:30a 1.9 kt — 11:11a ▼ 2:41p 2.7 kt — 6:53p ▲ 9:46p 2.2 kt |
| Sat Nov 28 | — 1:29a ▼ 3:45a 1.2 kt — 6:36a ▲ 9:24a 1.9 kt — 12:10p ▼ 3:35p 2.5 kt — 7:48p ▲ 10:36p 2.1 kt |
| Sun Nov 29 | — 2:15a ▼ 4:38a 1.3 kt — 7:35a ▲ 10:20a 1.9 kt — 1:15p ▼ 4:32p 2.3 kt — 8:42p ▲ 11:27p 1.9 kt |
| Mon Nov 30 | — 2:59a ▼ 5:34a 1.4 kt — 8:38a ▲ 11:18a 1.9 kt — 2:25p ▼ 5:35p 2.0 kt — 9:36p |
| Tue Dec 1 | ▲ 12:17a 1.7 kt — 3:43a ▼ 6:31a 1.6 kt — 9:42a ▲ 12:20p 1.8 kt — 3:40p ▼ 6:42p 1.7 kt — 10:29p |
| Wed Dec 2 | ▲ 1:06a 1.6 kt — 4:28a ▼ 7:26a 1.7 kt — 10:47a ▲ 1:24p 1.8 kt — 4:57p ▼ 7:48p 1.5 kt — 11:21p |
| Thu Dec 3 | ▲ 1:56a 1.5 kt — 5:15a ▼ 8:21a 1.9 kt — 11:52a ▲ 2:33p 1.7 kt — 6:10p ▼ 8:52p 1.3 kt |
| Fri Dec 4 | — 12:11a ▲ 2:47a 1.4 kt — 6:01a ▼ 9:15a 2.0 kt — 12:54p ▲ 3:52p 1.7 kt — 7:18p ▼ 9:55p 1.1 kt |
| Sat Dec 5 | — 1:00a ▲ 3:38a 1.4 kt — 6:47a ▼ 10:08a 2.1 kt — 1:54p ▲ 5:05p 1.8 kt — 8:21p ▼ 10:53p 1.0 kt |
| Sun Dec 6 | — 1:48a ▲ 4:26a 1.4 kt — 7:31a ▼ 10:56a 2.2 kt — 2:49p ▲ 6:03p 1.9 kt — 9:19p ▼ 11:45p 1.0 kt |
| Mon Dec 7 | — 2:35a ▲ 5:10a 1.4 kt — 8:13a ▼ 11:39a 2.2 kt — 3:38p ▲ 6:52p 1.9 kt — 10:11p |
| Tue Dec 8 | ▼ 12:33a 1.0 kt — 3:20a ▲ 5:52a 1.5 kt — 8:52a ▼ 12:18p 2.3 kt — 4:21p ▲ 7:33p 2.0 kt — 10:57p |
| Wed Dec 9 | ▼ 1:16a 1.0 kt — 4:01a ▲ 6:33a 1.5 kt — 9:28a ▼ 12:55p 2.3 kt — 5:00p ▲ 8:05p 2.0 kt — 11:38p |
| Thu Dec 10 | ▼ 1:55a 1.0 kt — 4:40a ▲ 7:14a 1.5 kt — 10:03a ▼ 1:31p 2.4 kt — 5:36p ▲ 8:32p 2.0 kt |
| Fri Dec 11 | — 12:15a ▼ 2:30a 1.1 kt — 5:17a ▲ 7:56a 1.6 kt — 10:40a ▼ 2:08p 2.4 kt — 6:09p ▲ 9:02p 2.0 kt |
| Sat Dec 12 | — 12:48a ▼ 3:04a 1.2 kt — 5:55a ▲ 8:40a 1.7 kt — 11:20a ▼ 2:46p 2.4 kt — 6:43p ▲ 9:34p 2.0 kt |
NOAA CO-OPS current predictions for station cb1301, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station cb1301 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- Pooles Island — about 28 NM
- Kent Narrows (highway bridge) — about 39 NM
- Baltimore Harbor Approach — about 40 NM
- Bay Bridge (Sandy Point) — about 41 NM
- All current stations →