Bay Bridge (Sandy Point) Current Predictions
Set and drift at the Chesapeake Bay Bridge crossing — what a sailboat tacking through the spans or a slow trawler bucking the ebb actually feels. Flood sets toward 25°, ebb toward 199° (true).
Current right now
Loading the current curve… Today’s maximums and slacks are in the table below.
Marine forecast — Chesapeake Bay from Sandy Point to North Beach MD
Loading the NWS forecast… (Sandy Point to North Beach)
Where this station is
Esri Ocean basemap · OpenSeaMap marks · C = this current station · T = nearby tide stations (tap for their pages)
Bay Bridge (Sandy Point) — max flood, max ebb and slack, next 7 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 14 | ▼ 2:39a 1.4 kt — 6:07a ▲ 9:05a 0.5 kt — 11:00a ▼ 2:13p 0.8 kt — 4:34p ▲ 8:54p 1.2 kt — 11:46p |
| Thu Oct 15 | ▼ 3:26a 1.4 kt — 6:59a ▲ 9:55a 0.5 kt — 11:50a ▼ 2:59p 0.7 kt — 5:15p ▲ 9:40p 1.1 kt |
| Fri Oct 16 | — 12:32a ▼ 4:15a 1.3 kt — 7:52a ▲ 10:49a 0.4 kt — 12:47p ▼ 3:50p 0.6 kt — 6:03p ▲ 10:29p 1.0 kt |
| Sat Oct 17 | — 1:20a ▼ 5:07a 1.2 kt — 8:44a ▲ 11:46a 0.4 kt — 1:51p ▼ 4:49p 0.5 kt — 6:58p ▲ 11:24p 0.9 kt |
| Sun Oct 18 | — 2:11a ▼ 6:00a 1.2 kt — 9:33a ▲ 12:44p 0.5 kt — 2:57p ▼ 5:54p 0.5 kt — 8:04p |
| Mon Oct 19 | ▲ 12:23a 0.8 kt — 3:04a ▼ 6:53a 1.1 kt — 10:18a ▲ 1:38p 0.6 kt — 4:00p ▼ 7:00p 0.6 kt — 9:17p |
| Tue Oct 20 | ▲ 1:23a 0.8 kt — 3:57a ▼ 7:43a 1.1 kt — 10:56a ▲ 2:27p 0.7 kt — 4:54p ▼ 8:01p 0.7 kt — 10:29p |
Show the next 53 days
| Day | ▲ max flood · ▼ max ebb · — slack (local time, knots) |
|---|---|
| Wed Oct 21 | ▲ 2:22a 0.8 kt — 4:48a ▼ 8:28a 1.1 kt — 11:31a ▲ 3:10p 0.8 kt — 5:42p ▼ 8:57p 0.9 kt — 11:38p |
| Thu Oct 22 | ▲ 3:17a 0.8 kt — 5:36a ▼ 9:10a 1.1 kt — 12:02p ▲ 3:50p 0.9 kt — 6:25p ▼ 9:48p 1.1 kt |
| Fri Oct 23 | — 12:40a ▲ 4:08a 0.7 kt — 6:21a ▼ 9:49a 1.1 kt — 12:31p ▲ 4:28p 1.1 kt — 7:07p ▼ 10:36p 1.2 kt |
| Sat Oct 24 | — 1:39a ▲ 4:57a 0.7 kt — 7:03a ▼ 10:26a 1.1 kt — 1:00p ▲ 5:06p 1.2 kt — 7:49p ▼ 11:21p 1.4 kt |
| Sun Oct 25 | — 2:34a ▲ 5:43a 0.7 kt — 7:43a ▼ 11:02a 1.0 kt — 1:31p ▲ 5:44p 1.4 kt — 8:31p |
| Mon Oct 26 | ▼ 12:06a 1.6 kt — 3:28a ▲ 6:28a 0.6 kt — 8:21a ▼ 11:39a 1.0 kt — 2:03p ▲ 6:23p 1.5 kt — 9:14p |
| Tue Oct 27 | ▼ 12:52a 1.6 kt — 4:20a ▲ 7:13a 0.6 kt — 9:01a ▼ 12:19p 1.0 kt — 2:40p ▲ 7:04p 1.5 kt — 9:59p |
| Wed Oct 28 | ▼ 1:38a 1.7 kt — 5:12a ▲ 8:00a 0.5 kt — 9:43a ▼ 1:01p 0.9 kt — 3:21p ▲ 7:49p 1.5 kt — 10:45p |
| Thu Oct 29 | ▼ 2:25a 1.6 kt — 6:03a ▲ 8:50a 0.5 kt — 10:33a ▼ 1:49p 0.9 kt — 4:08p ▲ 8:37p 1.4 kt — 11:34p |
| Fri Oct 30 | ▼ 3:15a 1.6 kt — 6:53a ▲ 9:43a 0.5 kt — 11:30a ▼ 2:44p 0.8 kt — 5:03p ▲ 9:30p 1.3 kt |
| Sat Oct 31 | — 12:25a ▼ 4:08a 1.5 kt — 7:42a ▲ 10:41a 0.5 kt — 12:38p ▼ 3:48p 0.8 kt — 6:07p ▲ 10:29p 1.2 kt |
| Sun Nov 1 | — 1:19a ▼ 4:02a 1.4 kt — 7:29a ▲ 10:41a 0.6 kt — 12:52p ▼ 4:01p 0.8 kt — 6:23p ▲ 10:34p 1.0 kt |
| Mon Nov 2 | — 1:15a ▼ 4:58a 1.3 kt — 8:15a ▲ 11:42a 0.7 kt — 2:07p ▼ 5:17p 0.8 kt — 7:47p ▲ 11:43p 0.9 kt |
| Tue Nov 3 | — 2:12a ▼ 5:54a 1.3 kt — 8:59a ▲ 12:40p 0.9 kt — 3:15p ▼ 6:31p 0.9 kt — 9:14p |
| Wed Nov 4 | ▲ 12:52a 0.8 kt — 3:10a ▼ 6:48a 1.2 kt — 9:41a ▲ 1:35p 1.1 kt — 4:16p ▼ 7:38p 1.1 kt — 10:34p |
| Thu Nov 5 | ▲ 1:57a 0.7 kt — 4:05a ▼ 7:39a 1.2 kt — 10:23a ▲ 2:25p 1.2 kt — 5:11p ▼ 8:38p 1.3 kt — 11:45p |
| Fri Nov 6 | ▲ 2:57a 0.7 kt — 4:58a ▼ 8:27a 1.1 kt — 11:03a ▲ 3:13p 1.3 kt — 6:01p ▼ 9:33p 1.4 kt |
| Sat Nov 7 | — 12:48a ▲ 3:52a 0.6 kt — 5:49a ▼ 9:12a 1.1 kt — 11:42a ▲ 3:57p 1.4 kt — 6:47p ▼ 10:22p 1.5 kt |
| Sun Nov 8 | — 1:44a ▲ 4:44a 0.6 kt — 6:37a ▼ 9:56a 1.0 kt — 12:21p ▲ 4:40p 1.4 kt — 7:31p ▼ 11:08p 1.6 kt |
| Mon Nov 9 | — 2:36a ▲ 5:32a 0.6 kt — 7:23a ▼ 10:38a 0.9 kt — 12:59p ▲ 5:21p 1.4 kt — 8:13p ▼ 11:53p 1.6 kt |
| Tue Nov 10 | — 3:25a ▲ 6:18a 0.5 kt — 8:09a ▼ 11:20a 0.8 kt — 1:37p ▲ 6:02p 1.4 kt — 8:54p |
| Wed Nov 11 | ▼ 12:36a 1.6 kt — 4:11a ▲ 7:04a 0.5 kt — 8:57a ▼ 12:03p 0.8 kt — 2:15p ▲ 6:42p 1.3 kt — 9:34p |
| Thu Nov 12 | ▼ 1:18a 1.5 kt — 4:57a ▲ 7:51a 0.5 kt — 9:46a ▼ 12:47p 0.7 kt — 2:55p ▲ 7:24p 1.2 kt — 10:14p |
| Fri Nov 13 | ▼ 2:01a 1.5 kt — 5:41a ▲ 8:39a 0.5 kt — 10:40a ▼ 1:34p 0.6 kt — 3:39p ▲ 8:07p 1.1 kt — 10:56p |
| Sat Nov 14 | ▼ 2:45a 1.4 kt — 6:24a ▲ 9:28a 0.5 kt — 11:38a ▼ 2:27p 0.5 kt — 4:29p ▲ 8:55p 1.0 kt — 11:39p |
| Sun Nov 15 | ▼ 3:31a 1.3 kt — 7:05a ▲ 10:18a 0.5 kt — 12:38p ▼ 3:25p 0.5 kt — 5:28p ▲ 9:47p 0.9 kt |
| Mon Nov 16 | — 12:24a ▼ 4:17a 1.2 kt — 7:44a ▲ 11:08a 0.6 kt — 1:38p ▼ 4:28p 0.5 kt — 6:38p ▲ 10:43p 0.8 kt |
| Tue Nov 17 | — 1:12a ▼ 5:03a 1.2 kt — 8:20a ▲ 11:56a 0.7 kt — 2:34p ▼ 5:32p 0.6 kt — 7:55p ▲ 11:43p 0.7 kt |
| Wed Nov 18 | — 2:01a ▼ 5:49a 1.1 kt — 8:54a ▲ 12:41p 0.8 kt — 3:25p ▼ 6:34p 0.8 kt — 9:14p |
| Thu Nov 19 | ▲ 12:43a 0.6 kt — 2:50a ▼ 6:33a 1.1 kt — 9:26a ▲ 1:24p 1.0 kt — 4:12p ▼ 7:31p 0.9 kt — 10:28p |
| Fri Nov 20 | ▲ 1:41a 0.5 kt — 3:38a ▼ 7:15a 1.0 kt — 9:57a ▲ 2:06p 1.1 kt — 4:57p ▼ 8:24p 1.1 kt — 11:36p |
| Sat Nov 21 | ▲ 2:36a 0.5 kt — 4:25a ▼ 7:56a 1.0 kt — 10:29a ▲ 2:47p 1.3 kt — 5:41p ▼ 9:14p 1.3 kt |
| Sun Nov 22 | — 12:38a ▲ 3:29a 0.5 kt — 5:10a ▼ 8:37a 0.9 kt — 11:03a ▲ 3:28p 1.4 kt — 6:24p ▼ 10:02p 1.5 kt |
| Mon Nov 23 | — 1:35a ▲ 4:18a 0.5 kt — 5:55a ▼ 9:19a 0.9 kt — 11:41a ▲ 4:10p 1.5 kt — 7:08p ▼ 10:48p 1.6 kt |
| Tue Nov 24 | — 2:27a ▲ 5:07a 0.5 kt — 6:41a ▼ 10:03a 0.9 kt — 12:22p ▲ 4:54p 1.6 kt — 7:53p ▼ 11:34p 1.7 kt |
| Wed Nov 25 | — 3:15a ▲ 5:55a 0.5 kt — 7:31a ▼ 10:50a 0.9 kt — 1:07p ▲ 5:40p 1.6 kt — 8:38p |
| Thu Nov 26 | ▼ 12:19a 1.8 kt — 4:00a ▲ 6:44a 0.5 kt — 8:25a ▼ 11:40a 0.9 kt — 1:57p ▲ 6:27p 1.6 kt — 9:23p |
| Fri Nov 27 | ▼ 1:06a 1.8 kt — 4:43a ▲ 7:35a 0.6 kt — 9:24a ▼ 12:36p 0.9 kt — 2:52p ▲ 7:18p 1.4 kt — 10:10p |
| Sat Nov 28 | ▼ 1:53a 1.7 kt — 5:25a ▲ 8:27a 0.6 kt — 10:29a ▼ 1:37p 0.8 kt — 3:54p ▲ 8:13p 1.3 kt — 10:58p |
| Sun Nov 29 | ▼ 2:42a 1.6 kt — 6:06a ▲ 9:22a 0.7 kt — 11:38a ▼ 2:43p 0.8 kt — 5:04p ▲ 9:11p 1.1 kt — 11:48p |
| Mon Nov 30 | ▼ 3:32a 1.5 kt — 6:48a ▲ 10:18a 0.8 kt — 12:49p ▼ 3:54p 0.8 kt — 6:23p ▲ 10:14p 0.9 kt |
| Tue Dec 1 | — 12:39a ▼ 4:24a 1.4 kt — 7:30a ▲ 11:15a 1.0 kt — 1:57p ▼ 5:07p 0.9 kt — 7:48p ▲ 11:21p 0.7 kt |
| Wed Dec 2 | — 1:32a ▼ 5:16a 1.3 kt — 8:13a ▲ 12:11p 1.1 kt — 3:01p ▼ 6:18p 1.0 kt — 9:13p |
| Thu Dec 3 | ▲ 12:28a 0.6 kt — 2:27a ▼ 6:08a 1.2 kt — 8:56a ▲ 1:05p 1.2 kt — 4:00p ▼ 7:24p 1.2 kt — 10:34p |
| Fri Dec 4 | ▲ 1:35a 0.5 kt — 3:22a ▼ 7:00a 1.1 kt — 9:39a ▲ 1:56p 1.3 kt — 4:53p ▼ 8:24p 1.3 kt — 11:46p |
| Sat Dec 5 | ▲ 2:37a 0.5 kt — 4:18a ▼ 7:51a 1.0 kt — 10:22a ▲ 2:45p 1.4 kt — 5:42p ▼ 9:18p 1.4 kt |
| Sun Dec 6 | — 12:48a ▲ 3:35a 0.5 kt — 5:13a ▼ 8:39a 0.9 kt — 11:04a ▲ 3:31p 1.4 kt — 6:28p ▼ 10:07p 1.5 kt |
| Mon Dec 7 | — 1:43a ▲ 4:28a 0.5 kt — 6:07a ▼ 9:26a 0.9 kt — 11:45a ▲ 4:15p 1.4 kt — 7:11p ▼ 10:53p 1.6 kt |
| Tue Dec 8 | — 2:32a ▲ 5:17a 0.5 kt — 6:59a ▼ 10:12a 0.8 kt — 12:26p ▲ 4:57p 1.4 kt — 7:51p ▼ 11:35p 1.6 kt |
| Wed Dec 9 | — 3:16a ▲ 6:04a 0.5 kt — 7:51a ▼ 10:56a 0.7 kt — 1:06p ▲ 5:37p 1.4 kt — 8:30p |
| Thu Dec 10 | ▼ 12:16a 1.6 kt — 3:57a ▲ 6:49a 0.5 kt — 8:41a ▼ 11:41a 0.7 kt — 1:47p ▲ 6:18p 1.3 kt — 9:08p |
| Fri Dec 11 | ▼ 12:56a 1.6 kt — 4:36a ▲ 7:32a 0.5 kt — 9:32a ▼ 12:27p 0.6 kt — 2:30p ▲ 6:59p 1.2 kt — 9:46p |
| Sat Dec 12 | ▼ 1:35a 1.5 kt — 5:12a ▲ 8:16a 0.6 kt — 10:24a ▼ 1:14p 0.6 kt — 3:17p ▲ 7:41p 1.1 kt — 10:24p |
NOAA CO-OPS current predictions for station ACT4991, speeds in knots at the predicted maximums, station local time. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, but wind and river flow change the real current.
- NOAA station ACT4991 — official CO-OPS current predictions
- Flood is “up the Bay” (roughly north) at most stations; ebb runs seaward
- Wind against current builds short, steep chop — plan the rough legs for slack
- New to Bay currents? Read tides & currents, explained
Nearby current stations
- Baltimore Harbor Approach — about 1 NM
- Kent Narrows (highway bridge) — about 7 NM
- Pooles Island — about 15 NM
- Cove Point — about 36 NM
- All current stations →