Gloucester Point Tide Chart
NOAA reference tide station on York River (Virginia rivers), about 2 NM from Yorktown. Predictions come from the station's own harmonic constituents.
Tide right now
Loading the live NOAA tide curve… Today’s highs and lows are in the table below.
Conditions — from Yorktown USCG Training Center, 1.6 NM away
Loading live observations…
Sea state & small-craft guidance
Loading the NWS wave and wind forecast…
Sun & moon today
Marine forecast — York River
Loading the NWS forecast… (NWS zone ANZ636)
🎣 Gloucester Point fishing times
⛵ York River marine forecast
🌊 Wave forecast map
🌡 Bay water temperatures
Gloucester Point tide table — next 7 days
| Day | High ▲ and low ▼ tides | Sunrise sunset | Moon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 14 | ▼ 5:52 am 0.4 ft | ▲ 12:21 pm 2.9 ft | ▼ 6:42 pm 0.5 ft | 7:13 am 6:32 pm | Waxing crescent 16% lit | |
| Thu Oct 15 | ▲ 12:40 am 2.3 ft | ▼ 6:29 am 0.5 ft | ▲ 1:04 pm 2.8 ft | ▼ 7:27 pm 0.7 ft | 7:14 am 6:30 pm | Waxing crescent 24% lit |
| Fri Oct 16 | ▲ 1:23 am 2.2 ft | ▼ 7:11 am 0.6 ft | ▲ 1:48 pm 2.7 ft | ▼ 8:20 pm 0.8 ft | 7:15 am 6:29 pm | First quarter 32% lit |
| Sat Oct 17 | ▲ 2:08 am 2.1 ft | ▼ 8:03 am 0.7 ft | ▲ 2:35 pm 2.6 ft | ▼ 9:20 pm 0.8 ft | 7:16 am 6:28 pm | First quarter 41% lit |
| Sun Oct 18 | ▲ 2:58 am 2.1 ft | ▼ 9:06 am 0.8 ft | ▲ 3:26 pm 2.5 ft | ▼ 10:17 pm 0.8 ft | 7:17 am 6:26 pm | First quarter 51% lit |
| Mon Oct 19 | ▲ 3:54 am 2.1 ft | ▼ 10:11 am 0.8 ft | ▲ 4:23 pm 2.4 ft | ▼ 11:07 pm 0.7 ft | 7:18 am 6:25 pm | First quarter 60% lit |
| Tue Oct 20 | ▲ 4:56 am 2.2 ft | ▼ 11:10 am 0.8 ft | ▲ 5:23 pm 2.4 ft | ▼ 11:52 pm 0.6 ft | 7:19 am 6:24 pm | Waxing gibbous 69% lit |
Show the next 53 days
| Day | High ▲ and low ▼ tides | Sunrise sunset | Moon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | ▲ 5:57 am 2.3 ft | ▼ 12:05 pm 0.7 ft | ▲ 6:21 pm 2.5 ft | 7:20 am 6:22 pm | Waxing gibbous 78% lit | |
| Thu Oct 22 | ▼ 12:34 am 0.4 ft | ▲ 6:49 am 2.6 ft | ▼ 12:57 pm 0.5 ft | ▲ 7:11 pm 2.6 ft | 7:21 am 6:21 pm | Waxing gibbous 86% lit |
| Fri Oct 23 | ▼ 1:17 am 0.3 ft | ▲ 7:35 am 2.8 ft | ▼ 1:49 pm 0.4 ft | ▲ 7:57 pm 2.6 ft | 7:22 am 6:20 pm | Waxing gibbous 92% lit |
| Sat Oct 24 | ▼ 2:00 am 0.2 ft | ▲ 8:19 am 3.0 ft | ▼ 2:39 pm 0.2 ft | ▲ 8:42 pm 2.7 ft | 7:23 am 6:19 pm | Full moon 97% lit |
| Sun Oct 25 | ▼ 2:44 am 0.1 ft | ▲ 9:02 am 3.2 ft | ▼ 3:28 pm 0.1 ft | ▲ 9:26 pm 2.7 ft | 7:24 am 6:18 pm | Full moon 99% lit |
| Mon Oct 26 | ▼ 3:28 am -0.0 ft | ▲ 9:46 am 3.3 ft | ▼ 4:16 pm 0.0 ft | ▲ 10:12 pm 2.7 ft | 7:25 am 6:16 pm | Full moon 100% lit |
| Tue Oct 27 | ▼ 4:13 am -0.1 ft | ▲ 10:34 am 3.3 ft | ▼ 5:04 pm 0.0 ft | ▲ 11:02 pm 2.6 ft | 7:26 am 6:15 pm | Full moon 97% lit |
| Wed Oct 28 | ▼ 4:59 am -0.1 ft | ▲ 11:25 am 3.3 ft | ▼ 5:53 pm 0.1 ft | ▲ 11:55 pm 2.5 ft | 7:27 am 6:14 pm | Waning gibbous 92% lit |
| Thu Oct 29 | ▼ 5:47 am 0.0 ft | ▲ 12:19 pm 3.2 ft | ▼ 6:48 pm 0.2 ft | 7:28 am 6:13 pm | Waning gibbous 85% lit | |
| Fri Oct 30 | ▲ 12:50 am 2.5 ft | ▼ 6:40 am 0.1 ft | ▲ 1:15 pm 3.1 ft | ▼ 7:50 pm 0.3 ft | 7:29 am 6:12 pm | Waning gibbous 76% lit |
| Sat Oct 31 | ▲ 1:48 am 2.4 ft | ▼ 7:43 am 0.3 ft | ▲ 2:13 pm 3.0 ft | ▼ 8:59 pm 0.3 ft | 7:30 am 6:11 pm | Last quarter 65% lit |
| Sun Nov 1 | ▲ 1:49 am 2.4 ft | ▼ 7:56 am 0.4 ft | ▲ 2:14 pm 2.8 ft | ▼ 9:06 pm 0.3 ft | 6:31 am 5:10 pm | Last quarter 53% lit |
| Mon Nov 2 | ▲ 2:54 am 2.4 ft | ▼ 9:12 am 0.4 ft | ▲ 3:21 pm 2.7 ft | ▼ 10:05 pm 0.2 ft | 6:32 am 5:09 pm | Last quarter 41% lit |
| Tue Nov 3 | ▲ 4:04 am 2.5 ft | ▼ 10:21 am 0.4 ft | ▲ 4:31 pm 2.6 ft | ▼ 10:58 pm 0.2 ft | 6:33 am 5:07 pm | Waning crescent 30% lit |
| Wed Nov 4 | ▲ 5:10 am 2.6 ft | ▼ 11:23 am 0.3 ft | ▲ 5:34 pm 2.5 ft | ▼ 11:46 pm 0.1 ft | 6:34 am 5:06 pm | Waning crescent 20% lit |
| Thu Nov 5 | ▲ 6:06 am 2.8 ft | ▼ 12:20 pm 0.2 ft | ▲ 6:28 pm 2.5 ft | 6:35 am 5:05 pm | Waning crescent 12% lit | |
| Fri Nov 6 | ▼ 12:32 am 0.1 ft | ▲ 6:52 am 2.9 ft | ▼ 1:13 pm 0.2 ft | ▲ 7:13 pm 2.5 ft | 6:36 am 5:05 pm | Waning crescent 6% lit |
| Sat Nov 7 | ▼ 1:15 am 0.1 ft | ▲ 7:34 am 3.0 ft | ▼ 2:01 pm 0.1 ft | ▲ 7:54 pm 2.5 ft | 6:37 am 5:04 pm | New moon 2% lit |
| Sun Nov 8 | ▼ 1:56 am 0.1 ft | ▲ 8:13 am 3.0 ft | ▼ 2:44 pm 0.1 ft | ▲ 8:33 pm 2.4 ft | 6:38 am 5:03 pm | New moon 0% lit |
| Mon Nov 9 | ▼ 2:36 am 0.1 ft | ▲ 8:52 am 3.0 ft | ▼ 3:24 pm 0.1 ft | ▲ 9:11 pm 2.4 ft | 6:40 am 5:02 pm | New moon 0% lit |
| Tue Nov 10 | ▼ 3:13 am 0.1 ft | ▲ 9:31 am 3.0 ft | ▼ 4:01 pm 0.2 ft | ▲ 9:50 pm 2.3 ft | 6:41 am 5:01 pm | New moon 2% lit |
| Wed Nov 11 | ▼ 3:48 am 0.2 ft | ▲ 10:11 am 2.9 ft | ▼ 4:38 pm 0.2 ft | ▲ 10:30 pm 2.2 ft | 6:42 am 5:00 pm | Waxing crescent 6% lit |
| Thu Nov 12 | ▼ 4:24 am 0.2 ft | ▲ 10:52 am 2.8 ft | ▼ 5:16 pm 0.3 ft | ▲ 11:12 pm 2.1 ft | 6:43 am 4:59 pm | Waxing crescent 11% lit |
| Fri Nov 13 | ▼ 5:00 am 0.3 ft | ▲ 11:34 am 2.6 ft | ▼ 5:56 pm 0.4 ft | ▲ 11:55 pm 2.1 ft | 6:44 am 4:59 pm | Waxing crescent 18% lit |
| Sat Nov 14 | ▼ 5:40 am 0.4 ft | ▲ 12:17 pm 2.5 ft | ▼ 6:41 pm 0.5 ft | 6:45 am 4:58 pm | Waxing crescent 25% lit | |
| Sun Nov 15 | ▲ 12:40 am 2.1 ft | ▼ 6:27 am 0.5 ft | ▲ 1:00 pm 2.4 ft | ▼ 7:31 pm 0.5 ft | 6:46 am 4:57 pm | First quarter 34% lit |
| Mon Nov 16 | ▲ 1:26 am 2.0 ft | ▼ 7:23 am 0.6 ft | ▲ 1:45 pm 2.3 ft | ▼ 8:24 pm 0.5 ft | 6:47 am 4:56 pm | First quarter 43% lit |
| Tue Nov 17 | ▲ 2:16 am 2.1 ft | ▼ 8:27 am 0.6 ft | ▲ 2:35 pm 2.3 ft | ▼ 9:13 pm 0.4 ft | 6:48 am 4:56 pm | First quarter 53% lit |
| Wed Nov 18 | ▲ 3:10 am 2.2 ft | ▼ 9:30 am 0.6 ft | ▲ 3:30 pm 2.2 ft | ▼ 10:00 pm 0.3 ft | 6:49 am 4:55 pm | First quarter 63% lit |
| Thu Nov 19 | ▲ 4:07 am 2.3 ft | ▼ 10:27 am 0.5 ft | ▲ 4:30 pm 2.2 ft | ▼ 10:45 pm 0.2 ft | 6:50 am 4:55 pm | Waxing gibbous 73% lit |
| Fri Nov 20 | ▲ 5:04 am 2.5 ft | ▼ 11:23 am 0.3 ft | ▲ 5:29 pm 2.2 ft | ▼ 11:31 pm 0.1 ft | 6:51 am 4:54 pm | Waxing gibbous 82% lit |
| Sat Nov 21 | ▲ 5:57 am 2.7 ft | ▼ 12:18 pm 0.2 ft | ▲ 6:23 pm 2.3 ft | 6:52 am 4:53 pm | Waxing gibbous 89% lit | |
| Sun Nov 22 | ▼ 12:19 am -0.0 ft | ▲ 6:47 am 2.9 ft | ▼ 1:13 pm 0.0 ft | ▲ 7:13 pm 2.4 ft | 6:53 am 4:53 pm | Waxing gibbous 95% lit |
| Mon Nov 23 | ▼ 1:09 am -0.1 ft | ▲ 7:36 am 3.1 ft | ▼ 2:08 pm -0.1 ft | ▲ 8:02 pm 2.4 ft | 6:54 am 4:52 pm | Full moon 99% lit |
| Tue Nov 24 | ▼ 2:01 am -0.2 ft | ▲ 8:25 am 3.2 ft | ▼ 3:00 pm -0.2 ft | ▲ 8:53 pm 2.4 ft | 6:55 am 4:52 pm | Full moon 100% lit |
| Wed Nov 25 | ▼ 2:52 am -0.3 ft | ▲ 9:17 am 3.2 ft | ▼ 3:52 pm -0.2 ft | ▲ 9:46 pm 2.4 ft | 6:56 am 4:52 pm | Full moon 98% lit |
| Thu Nov 26 | ▼ 3:43 am -0.3 ft | ▲ 10:11 am 3.2 ft | ▼ 4:43 pm -0.2 ft | ▲ 10:41 pm 2.4 ft | 6:57 am 4:51 pm | Waning gibbous 94% lit |
| Fri Nov 27 | ▼ 4:36 am -0.3 ft | ▲ 11:06 am 3.1 ft | ▼ 5:37 pm -0.2 ft | ▲ 11:38 pm 2.4 ft | 6:58 am 4:51 pm | Waning gibbous 88% lit |
| Sat Nov 28 | ▼ 5:31 am -0.1 ft | ▲ 12:03 pm 2.9 ft | ▼ 6:34 pm -0.1 ft | 6:59 am 4:51 pm | Waning gibbous 79% lit | |
| Sun Nov 29 | ▲ 12:36 am 2.4 ft | ▼ 6:34 am -0.0 ft | ▲ 12:59 pm 2.8 ft | ▼ 7:36 pm -0.0 ft | 7:00 am 4:50 pm | Last quarter 69% lit |
| Mon Nov 30 | ▲ 1:34 am 2.4 ft | ▼ 7:45 am 0.1 ft | ▲ 1:56 pm 2.6 ft | ▼ 8:38 pm -0.0 ft | 7:01 am 4:50 pm | Last quarter 57% lit |
| Tue Dec 1 | ▲ 2:34 am 2.4 ft | ▼ 8:59 am 0.2 ft | ▲ 2:56 pm 2.4 ft | ▼ 9:34 pm -0.0 ft | 7:02 am 4:50 pm | Last quarter 46% lit |
| Wed Dec 2 | ▲ 3:38 am 2.4 ft | ▼ 10:06 am 0.2 ft | ▲ 4:00 pm 2.2 ft | ▼ 10:25 pm -0.0 ft | 7:03 am 4:50 pm | Last quarter 35% lit |
| Thu Dec 3 | ▲ 4:42 am 2.5 ft | ▼ 11:06 am 0.2 ft | ▲ 5:05 pm 2.1 ft | ▼ 11:13 pm -0.0 ft | 7:04 am 4:50 pm | Waning crescent 25% lit |
| Fri Dec 4 | ▲ 5:40 am 2.6 ft | ▼ 12:02 pm 0.1 ft | ▲ 6:02 pm 2.1 ft | ▼ 11:59 pm -0.0 ft | 7:05 am 4:49 pm | Waning crescent 17% lit |
| Sat Dec 5 | ▲ 6:29 am 2.6 ft | ▼ 12:54 pm 0.1 ft | ▲ 6:49 pm 2.1 ft | 7:06 am 4:49 pm | Waning crescent 10% lit | |
| Sun Dec 6 | ▼ 12:44 am -0.0 ft | ▲ 7:12 am 2.7 ft | ▼ 1:43 pm 0.0 ft | ▲ 7:31 pm 2.1 ft | 7:07 am 4:49 pm | Waning crescent 5% lit |
| Mon Dec 7 | ▼ 1:28 am -0.0 ft | ▲ 7:52 am 2.7 ft | ▼ 2:27 pm 0.0 ft | ▲ 8:10 pm 2.1 ft | 7:08 am 4:49 pm | New moon 2% lit |
| Tue Dec 8 | ▼ 2:10 am -0.0 ft | ▲ 8:31 am 2.7 ft | ▼ 3:06 pm 0.0 ft | ▲ 8:48 pm 2.1 ft | 7:08 am 4:49 pm | New moon 0% lit |
| Wed Dec 9 | ▼ 2:49 am -0.0 ft | ▲ 9:09 am 2.7 ft | ▼ 3:43 pm 0.0 ft | ▲ 9:27 pm 2.0 ft | 7:09 am 4:49 pm | New moon 1% lit |
| Thu Dec 10 | ▼ 3:26 am -0.0 ft | ▲ 9:49 am 2.6 ft | ▼ 4:18 pm 0.0 ft | ▲ 10:07 pm 2.0 ft | 7:10 am 4:50 pm | New moon 3% lit |
| Fri Dec 11 | ▼ 4:03 am 0.0 ft | ▲ 10:28 am 2.5 ft | ▼ 4:53 pm 0.0 ft | ▲ 10:48 pm 2.0 ft | 7:11 am 4:50 pm | Waxing crescent 7% lit |
| Sat Dec 12 | ▼ 4:39 am 0.1 ft | ▲ 11:08 am 2.5 ft | ▼ 5:29 pm 0.1 ft | ▲ 11:30 pm 2.0 ft | 7:11 am 4:50 pm | Waxing crescent 12% lit |
NOAA CO-OPS predictions for station 8637624, heights in feet above MLLW, station local time. Sunrise, sunset and moon phase computed for 37.247, -76.500. Table generated 2026-10-14; predictions are deterministic, so they do not go stale — but wind can move the Bay a foot or more from the predicted level.
- Station 8637624 is a NOAA reference station with its own harmonic constituents
- Nearest live sensors: Yorktown USCG Training Center, 1.6 NM away
- Tap any T station on the interactive chart for the same live data
- New to tides here? Read Chesapeake tides & currents, explained
Nearby tide stations
- Yorktown (USCG Training Center) — about 2 NM
- Yorktown, Goodwin Neck — about 3 NM
- Cheatham Annex — about 5 NM
- Tue Marshes Light — about 5 NM
- All tide stations →